랭킹
집계 기준
집계 기준
이 서버의 내 프로필에 기록된 잡은 물고기의 수예요.
초기화
기간에 따른 초기화는 없어요.
보상
이 순위표에서는 돈, Gems, 순위 점수가 지급되지 않아요.
잡은 물고기
1,028 · 참여자표시된 순위 1–50 · 200 개 순위 조회 가능
| 순위 | 플레이어 | 합계 |
|---|---|---|
| 1 | 합계21,593 | |
| 2 | 합계17,368 | |
| 3 | 합계15,171 | |
| 4 | 합계15,148 | |
| 5 | 합계12,669 | |
| 6 | 합계12,527 | |
| 7 | 합계11,831 | |
| 8 | 합계10,841 | |
| 9 | 합계10,305 | |
| 10 | 합계8,578 | |
| 11 | 합계5,536 | |
| 12 | 합계5,497 | |
| 13 | 합계5,301 | |
| 14 | 합계4,873 | |
| 15 | 합계4,799 | |
| 16 | 합계4,266 | |
| 17 | 합계4,120 | |
| 18 | 합계3,891 | |
| 19 | 합계3,831 | |
| 20 | 합계3,790 | |
| 21 | 합계3,423 | |
| 22 | 합계3,421 | |
| 23 | 합계3,314 | |
| 24 | 합계3,093 | |
| 25 | 합계2,856 | |
| 26 | 합계2,815 | |
| 27 | 합계2,783 | |
| 28 | 합계2,714 | |
| 28 | 합계2,714 | |
| 30 | 합계2,525 | |
| 31 | 합계2,402 | |
| 32 | 합계2,327 | |
| 33 | 합계2,312 | |
| 34 | 합계2,243 | |
| 35 | 합계2,177 | |
| 36 | 합계2,126 | |
| 37 | 합계2,092 | |
| 38 | 합계2,020 | |
| 39 | 합계1,984 | |
| 40 | 합계1,958 | |
| 41 | 합계1,913 | |
| 42 | 합계1,899 | |
| 43 | 합계1,837 | |
| 44 | 합계1,823 | |
| 45 | 합계1,798 | |
| 46 | 합계1,785 | |
| 47 | 합계1,764 | |
| 48 | 합계1,763 | |
| 49 | 합계1,734 | |
| 50 | 합계1,725 |
