랭킹
집계 기준
집계 기준
이 서버의 내 프로필에 기록된 「처치한 몬스터」 수치예요.
초기화
기간에 따른 초기화는 없어요.
보상
이 순위표에서는 돈, Gems, 순위 점수가 지급되지 않아요.
처치한 몬스터
6,023 · 참여자표시된 순위 1–50 · 200 개 순위 조회 가능
| 순위 | 플레이어 | 합계 |
|---|---|---|
| 1 | 합계5,272,156 | |
| 2 | 합계3,076,387 | |
| 3 | 합계2,363,013 | |
| 4 | 합계1,906,801 | |
| 5 | 합계1,783,556 | |
| 6 | 합계1,512,374 | |
| 7 | 합계1,243,273 | |
| 8 | 합계1,229,891 | |
| 9 | 합계1,124,313 | |
| 10 | 합계975,871 | |
| 11 | 합계925,302 | |
| 12 | 합계883,491 | |
| 13 | 합계859,892 | |
| 14 | 합계852,056 | |
| 15 | 합계723,520 | |
| 16 | 합계706,199 | |
| 17 | 합계668,376 | |
| 18 | 합계653,841 | |
| 19 | 합계616,231 | |
| 20 | 합계596,973 | |
| 21 | 합계578,748 | |
| 22 | 합계543,623 | |
| 23 | 합계529,189 | |
| 24 | 합계528,508 | |
| 25 | 합계486,371 | |
| 26 | 합계463,151 | |
| 27 | 합계430,775 | |
| 28 | 합계424,380 | |
| 29 | 합계424,285 | |
| 30 | 합계400,529 | |
| 31 | 합계395,295 | |
| 32 | 합계389,425 | |
| 33 | 합계389,291 | |
| 34 | 합계380,705 | |
| 35 | 합계372,630 | |
| 36 | 합계372,067 | |
| 37 | 합계364,822 | |
| 38 | 합계357,131 | |
| 39 | 합계350,591 | |
| 40 | 합계348,046 | |
| 41 | 합계330,498 | |
| 42 | 합계330,001 | |
| 43 | 합계317,416 | |
| 44 | 합계310,598 | |
| 45 | 합계307,888 | |
| 46 | 합계306,055 | |
| 47 | 합계301,120 | |
| 48 | 합계283,865 | |
| 49 | 합계277,612 | |
| 50 | 합계271,126 |
