Reitingai
Apdovanojimai
Apdovanojimai
- 1
- Čempionas (7 dienos)Žaidėjas
Geriausi žaidėjai
2 533 · DalyviaiRodomos vietos 1–50 · 200 peržiūrimos vietos
| Vieta | Žaidėjas | Rezultatas |
|---|---|---|
| 1 | Rezultatas936 | |
| 2 | Rezultatas921 | |
| 3 | Rezultatas870 | |
| 4 | Rezultatas828 | |
| 5 | Rezultatas790 | |
| 6 | Rezultatas777 | |
| 7 | Rezultatas728 | |
| 8 | Rezultatas677 | |
| 9 | Rezultatas629 | |
| 10 | Rezultatas619 | |
| 11 | Rezultatas615 | |
| 12 | Rezultatas600 | |
| 13 | Rezultatas554 | |
| 14 | Rezultatas552 | |
| 15 | Rezultatas534 | |
| 16 | Rezultatas532 | |
| 17 | Rezultatas532 | |
| 18 | Rezultatas498 | |
| 19 | Rezultatas491 | |
| 20 | Rezultatas439 | |
| 21 | Rezultatas425 | |
| 22 | Rezultatas414 | |
| 23 | Rezultatas411 | |
| 24 | Rezultatas410 | |
| 25 | Rezultatas410 | |
| 26 | Rezultatas400 | |
| 27 | Rezultatas394 | |
| 28 | Rezultatas384 | |
| 29 | Rezultatas382 | |
| 30 | Rezultatas356 | |
| 31 | Rezultatas336 | |
| 32 | Rezultatas330 | |
| 33 | Rezultatas286 | |
| 34 | Rezultatas271 | |
| 35 | Rezultatas259 | |
| 36 | Rezultatas258 | |
| 37 | Rezultatas244 | |
| 38 | Rezultatas241 | |
| 39 | Rezultatas211 | |
| 40 | Rezultatas207 | |
| 41 | Rezultatas207 | |
| 42 | Rezultatas203 | |
| 43 | Rezultatas192 | |
| 44 | Rezultatas168 | |
| 45 | Rezultatas165 | |
| 46 | Rezultatas161 | |
| 47 | Rezultatas150 | |
| 48 | Rezultatas149 | |
| 49 | Rezultatas146 | |
| 50 | Rezultatas145 |
