Reitingai
Apdovanojimai
Apdovanojimai
- 1
- Čempionas (7 dienos)Žaidėjas
Geriausi žaidėjai
1 745 · DalyviaiRodomos vietos 1–50 · 200 peržiūrimos vietos
| Vieta | Žaidėjas | Rezultatas |
|---|---|---|
| 1 | Rezultatas1 022 | |
| 2 | Rezultatas1 020 | |
| 3 | Rezultatas903 | |
| 4 | Rezultatas898 | |
| 5 | Rezultatas881 | |
| 6 | Rezultatas860 | |
| 7 | Rezultatas840 | |
| 8 | Rezultatas835 | |
| 9 | Rezultatas830 | |
| 10 | Rezultatas818 | |
| 11 | Rezultatas796 | |
| 12 | Rezultatas775 | |
| 13 | Rezultatas772 | |
| 14 | Rezultatas646 | |
| 15 | Rezultatas608 | |
| 16 | Rezultatas597 | |
| 17 | Rezultatas574 | |
| 18 | Rezultatas559 | |
| 19 | Rezultatas489 | |
| 20 | Rezultatas466 | |
| 21 | Rezultatas455 | |
| 22 | Rezultatas451 | |
| 23 | Rezultatas427 | |
| 24 | Rezultatas419 | |
| 25 | Rezultatas414 | |
| 26 | Rezultatas391 | |
| 27 | Rezultatas388 | |
| 28 | Rezultatas378 | |
| 29 | Rezultatas353 | |
| 30 | Rezultatas345 | |
| 31 | Rezultatas315 | |
| 32 | Rezultatas314 | |
| 33 | Rezultatas310 | |
| 34 | Rezultatas309 | |
| 35 | Rezultatas291 | |
| 36 | Rezultatas274 | |
| 37 | Rezultatas270 | |
| 38 | Rezultatas264 | |
| 39 | Rezultatas241 | |
| 40 | Rezultatas239 | |
| 41 | Rezultatas230 | |
| 42 | Rezultatas207 | |
| 43 | Rezultatas207 | |
| 44 | Rezultatas185 | |
| 45 | Rezultatas184 | |
| 46 | Rezultatas180 | |
| 47 | Rezultatas171 | |
| 48 | Rezultatas165 | |
| 49 | Rezultatas162 | |
| 50 | Rezultatas158 |
