Reitingai
Kas skaičiuojama
Kas skaičiuojama
Kiekvienas atsiimtas lygis skaičiuojamas vieną kartą. Ši suma neatitinka visiškai užbaigtų kolekcijų skaičiaus.
Nulinimas
Su laikotarpiu susieto nulinimo nėra.
Apdovanojimai
Šis reitingas neduoda nei pinigų, nei Gems, nei reitingo taškų.
Atsiimti kolekcijų lygiai
3 895 · DalyviaiRodomos vietos 1–50 · 200 peržiūrimos vietos
| Vieta | Žaidėjas | Iš viso |
|---|---|---|
| 1 | Iš viso1 690 | |
| 2 | Iš viso1 634 | |
| 3 | Iš viso1 567 | |
| 4 | Iš viso1 420 | |
| 5 | Iš viso1 280 | |
| 6 | Iš viso1 237 | |
| 7 | Iš viso1 134 | |
| 8 | Iš viso1 125 | |
| 9 | Iš viso1 123 | |
| 10 | Iš viso1 105 | |
| 11 | Iš viso1 098 | |
| 12 | Iš viso1 073 | |
| 13 | Iš viso1 012 | |
| 13 | Iš viso1 012 | |
| 15 | Iš viso989 | |
| 16 | Iš viso980 | |
| 17 | Iš viso928 | |
| 18 | Iš viso863 | |
| 19 | Iš viso844 | |
| 20 | Iš viso825 | |
| 21 | Iš viso821 | |
| 22 | Iš viso814 | |
| 23 | Iš viso785 | |
| 24 | Iš viso765 | |
| 25 | Iš viso756 | |
| 26 | Iš viso751 | |
| 27 | Iš viso749 | |
| 28 | Iš viso741 | |
| 29 | Iš viso734 | |
| 30 | Iš viso680 | |
| 31 | Iš viso649 | |
| 32 | Iš viso632 | |
| 33 | Iš viso629 | |
| 34 | Iš viso615 | |
| 35 | Iš viso614 | |
| 35 | Iš viso614 | |
| 37 | Iš viso613 | |
| 38 | Iš viso593 | |
| 39 | Iš viso579 | |
| 40 | Iš viso552 | |
| 41 | Iš viso540 | |
| 42 | Iš viso531 | |
| 43 | Iš viso528 | |
| 44 | Iš viso521 | |
| 45 | Iš viso519 | |
| 46 | Iš viso517 | |
| 47 | Iš viso515 | |
| 48 | Iš viso497 | |
| 49 | Iš viso485 | |
| 50 | Iš viso482 |
