Reitingai
Kas skaičiuojama
Kas skaičiuojama
Tavo profilio šiame serveryje skaitiklio „Laimėti renginiai“ suma.
Nulinimas
Su laikotarpiu susieto nulinimo nėra.
Apdovanojimai
Šis reitingas neduoda nei pinigų, nei Gems, nei reitingo taškų.
Laimėti renginiai
1 330 · DalyviaiRodomos vietos 1–48 · 200 peržiūrimos vietos
| Vieta | Žaidėjas | Iš viso |
|---|---|---|
| 1 | Iš viso2 629 | |
| 2 | Iš viso2 043 | |
| 3 | Iš viso1 712 | |
| 4 | Iš viso1 061 | |
| 5 | Iš viso817 | |
| 6 | Iš viso645 | |
| 7 | Iš viso577 | |
| 8 | Iš viso493 | |
| 9 | Iš viso464 | |
| 10 | Iš viso442 | |
| 11 | Iš viso380 | |
| 12 | Iš viso377 | |
| 13 | Iš viso336 | |
| 14 | Iš viso332 | |
| 15 | Iš viso330 | |
| 16 | Iš viso320 | |
| 17 | Iš viso317 | |
| 18 | Iš viso311 | |
| 19 | Iš viso256 | |
| 20 | Iš viso248 | |
| 20 | Iš viso248 | |
| 22 | Iš viso247 | |
| 23 | Iš viso235 | |
| 23 | Iš viso235 | |
| 25 | Iš viso231 | |
| 26 | Iš viso219 | |
| 27 | Iš viso216 | |
| 28 | Iš viso209 | |
| 29 | Iš viso204 | |
| 30 | Iš viso199 | |
| 30 | Iš viso199 | |
| 32 | Iš viso190 | |
| 33 | Iš viso178 | |
| 34 | Iš viso166 | |
| 35 | Iš viso159 | |
| 36 | Iš viso158 | |
| 36 | Iš viso158 | |
| 38 | Iš viso157 | |
| 39 | Iš viso150 | |
| 39 | Iš viso150 | |
| 41 | Iš viso144 | |
| 42 | Iš viso136 | |
| 43 | Iš viso126 | |
| 44 | Iš viso125 | |
| 45 | Iš viso121 | |
| 46 | Iš viso118 | |
| 47 | Iš viso112 | |
| 48 | Iš viso110 | |
| 48 | Iš viso110 | |
| 48 | Iš viso110 |
