Reitingai
Kas skaičiuojama
Kas skaičiuojama
Tavo profilyje šiame serveryje užregistruotas sugautų žuvų skaičius.
Nulinimas
Su laikotarpiu susieto nulinimo nėra.
Apdovanojimai
Šis reitingas neduoda nei pinigų, nei Gems, nei reitingo taškų.
Sugautos žuvys
620 · DalyviaiRodomos vietos 1–50 · 200 peržiūrimos vietos
| Vieta | Žaidėjas | Iš viso |
|---|---|---|
| 1 | Iš viso31 399 | |
| 2 | Iš viso27 911 | |
| 3 | Iš viso25 964 | |
| 4 | Iš viso25 701 | |
| 5 | Iš viso24 663 | |
| 6 | Iš viso23 925 | |
| 7 | Iš viso16 949 | |
| 8 | Iš viso16 685 | |
| 9 | Iš viso16 184 | |
| 10 | Iš viso15 692 | |
| 11 | Iš viso15 595 | |
| 12 | Iš viso14 709 | |
| 13 | Iš viso14 046 | |
| 14 | Iš viso13 219 | |
| 15 | Iš viso12 167 | |
| 16 | Iš viso11 995 | |
| 17 | Iš viso11 788 | |
| 18 | Iš viso11 261 | |
| 19 | Iš viso10 370 | |
| 20 | Iš viso9 779 | |
| 21 | Iš viso9 603 | |
| 22 | Iš viso9 523 | |
| 23 | Iš viso9 471 | |
| 24 | Iš viso8 289 | |
| 25 | Iš viso7 661 | |
| 26 | Iš viso7 098 | |
| 27 | Iš viso6 881 | |
| 28 | Iš viso6 811 | |
| 29 | Iš viso6 776 | |
| 30 | Iš viso6 430 | |
| 31 | Iš viso6 401 | |
| 32 | Iš viso6 230 | |
| 33 | Iš viso6 205 | |
| 34 | Iš viso6 095 | |
| 35 | Iš viso5 872 | |
| 36 | Iš viso5 869 | |
| 37 | Iš viso5 853 | |
| 38 | Iš viso5 803 | |
| 39 | Iš viso5 774 | |
| 40 | Iš viso5 716 | |
| 41 | Iš viso5 297 | |
| 42 | Iš viso5 241 | |
| 43 | Iš viso5 190 | |
| 44 | Iš viso5 102 | |
| 45 | Iš viso4 998 | |
| 46 | Iš viso4 940 | |
| 47 | Iš viso4 756 | |
| 48 | Iš viso4 694 | |
| 49 | Iš viso4 671 | |
| 50 | Iš viso4 620 |
