Reitingai
Apdovanojimai
Apdovanojimai
- 1
- Čempionas (7 dienos)Žaidėjas
Geriausi žaidėjai
2 749 · DalyviaiRodomos vietos 1–50 · 200 peržiūrimos vietos
| Vieta | Žaidėjas | Rezultatas |
|---|---|---|
| 1 | Rezultatas1 054 | |
| 2 | Rezultatas1 031 | |
| 3 | Rezultatas923 | |
| 4 | Rezultatas879 | |
| 5 | Rezultatas804 | |
| 6 | Rezultatas790 | |
| 7 | Rezultatas775 | |
| 8 | Rezultatas757 | |
| 9 | Rezultatas699 | |
| 10 | Rezultatas644 | |
| 11 | Rezultatas622 | |
| 12 | Rezultatas558 | |
| 13 | Rezultatas525 | |
| 14 | Rezultatas507 | |
| 15 | Rezultatas502 | |
| 16 | Rezultatas466 | |
| 17 | Rezultatas441 | |
| 18 | Rezultatas435 | |
| 19 | Rezultatas419 | |
| 20 | Rezultatas415 | |
| 21 | Rezultatas401 | |
| 22 | Rezultatas393 | |
| 23 | Rezultatas385 | |
| 24 | Rezultatas377 | |
| 25 | Rezultatas375 | |
| 26 | Rezultatas352 | |
| 27 | Rezultatas335 | |
| 28 | Rezultatas333 | |
| 29 | Rezultatas331 | |
| 30 | Rezultatas307 | |
| 31 | Rezultatas303 | |
| 32 | Rezultatas293 | |
| 33 | Rezultatas285 | |
| 34 | Rezultatas259 | |
| 35 | Rezultatas251 | |
| 36 | Rezultatas249 | |
| 37 | Rezultatas237 | |
| 38 | Rezultatas231 | |
| 39 | Rezultatas206 | |
| 40 | Rezultatas195 | |
| 41 | Rezultatas189 | |
| 42 | Rezultatas188 | |
| 43 | Rezultatas187 | |
| 44 | Rezultatas186 | |
| 45 | Rezultatas185 | |
| 46 | Rezultatas185 | |
| 47 | Rezultatas176 | |
| 48 | Rezultatas166 | |
| 49 | Rezultatas158 | |
| 50 | Rezultatas151 |
