Reitingai
Kas skaičiuojama
Kas skaičiuojama
Tavo profilyje šiame serveryje užregistruota padėtų blokų suma.
Nulinimas
Su laikotarpiu susieto nulinimo nėra.
Apdovanojimai
Šis reitingas neduoda nei pinigų, nei Gems, nei reitingo taškų.
Padėti blokai
2 680 · DalyviaiRodomos vietos 1–50 · 200 peržiūrimos vietos
| Vieta | Žaidėjas | Iš viso |
|---|---|---|
| 1 | Iš viso326 398 | |
| 2 | Iš viso222 293 | |
| 3 | Iš viso172 426 | |
| 4 | Iš viso163 752 | |
| 5 | Iš viso162 245 | |
| 6 | Iš viso161 701 | |
| 7 | Iš viso152 303 | |
| 8 | Iš viso145 212 | |
| 9 | Iš viso143 854 | |
| 10 | Iš viso129 408 | |
| 11 | Iš viso124 490 | |
| 12 | Iš viso122 082 | |
| 13 | Iš viso120 385 | |
| 14 | Iš viso113 334 | |
| 15 | Iš viso108 829 | |
| 16 | Iš viso107 887 | |
| 17 | Iš viso96 807 | |
| 18 | Iš viso93 935 | |
| 19 | Iš viso83 514 | |
| 20 | Iš viso83 151 | |
| 21 | Iš viso81 991 | |
| 22 | Iš viso76 645 | |
| 23 | Iš viso73 396 | |
| 24 | Iš viso72 406 | |
| 25 | Iš viso71 398 | |
| 26 | Iš viso70 700 | |
| 27 | Iš viso70 419 | |
| 28 | Iš viso63 435 | |
| 29 | Iš viso61 695 | |
| 30 | Iš viso57 877 | |
| 31 | Iš viso56 297 | |
| 32 | Iš viso55 116 | |
| 33 | Iš viso53 659 | |
| 34 | Iš viso52 702 | |
| 35 | Iš viso52 557 | |
| 36 | Iš viso50 984 | |
| 37 | Iš viso49 680 | |
| 38 | Iš viso49 581 | |
| 39 | Iš viso49 417 | |
| 40 | Iš viso48 661 | |
| 41 | Iš viso47 128 | |
| 42 | Iš viso46 983 | |
| 43 | Iš viso46 249 | |
| 44 | Iš viso45 721 | |
| 45 | Iš viso43 964 | |
| 46 | Iš viso43 291 | |
| 47 | Iš viso43 225 | |
| 48 | Iš viso42 923 | |
| 49 | Iš viso41 590 | |
| 50 | Iš viso39 385 |
