Reitingai
Kas skaičiuojama
Kas skaičiuojama
Kiekvienas atsiimtas lygis skaičiuojamas vieną kartą. Ši suma neatitinka visiškai užbaigtų kolekcijų skaičiaus.
Nulinimas
Su laikotarpiu susieto nulinimo nėra.
Apdovanojimai
Šis reitingas neduoda nei pinigų, nei Gems, nei reitingo taškų.
Atsiimti kolekcijų lygiai
4 398 · DalyviaiRodomos vietos 1–50 · 200 peržiūrimos vietos
| Vieta | Žaidėjas | Iš viso |
|---|---|---|
| 1 | Iš viso1 928 | |
| 2 | Iš viso1 853 | |
| 3 | Iš viso1 601 | |
| 4 | Iš viso1 500 | |
| 5 | Iš viso1 393 | |
| 6 | Iš viso1 256 | |
| 7 | Iš viso1 155 | |
| 8 | Iš viso1 086 | |
| 9 | Iš viso1 080 | |
| 10 | Iš viso1 030 | |
| 11 | Iš viso989 | |
| 12 | Iš viso982 | |
| 13 | Iš viso946 | |
| 14 | Iš viso901 | |
| 15 | Iš viso888 | |
| 16 | Iš viso845 | |
| 17 | Iš viso834 | |
| 18 | Iš viso823 | |
| 19 | Iš viso821 | |
| 20 | Iš viso814 | |
| 21 | Iš viso768 | |
| 22 | Iš viso765 | |
| 23 | Iš viso763 | |
| 24 | Iš viso735 | |
| 25 | Iš viso715 | |
| 26 | Iš viso672 | |
| 27 | Iš viso665 | |
| 28 | Iš viso663 | |
| 29 | Iš viso651 | |
| 30 | Iš viso649 | |
| 31 | Iš viso621 | |
| 32 | Iš viso615 | |
| 33 | Iš viso607 | |
| 34 | Iš viso602 | |
| 35 | Iš viso599 | |
| 36 | Iš viso597 | |
| 37 | Iš viso586 | |
| 38 | Iš viso571 | |
| 39 | Iš viso556 | |
| 40 | Iš viso543 | |
| 41 | Iš viso538 | |
| 42 | Iš viso535 | |
| 43 | Iš viso532 | |
| 43 | Iš viso532 | |
| 45 | Iš viso530 | |
| 46 | Iš viso527 | |
| 47 | Iš viso524 | |
| 48 | Iš viso523 | |
| 49 | Iš viso507 | |
| 50 | Iš viso500 |
