Reitingai
Kas skaičiuojama
Kas skaičiuojama
Tavo profilio šiame serveryje skaitiklio „Laimėti renginiai“ suma.
Nulinimas
Su laikotarpiu susieto nulinimo nėra.
Apdovanojimai
Šis reitingas neduoda nei pinigų, nei Gems, nei reitingo taškų.
Laimėti renginiai
1 954 · DalyviaiRodomos vietos 1–49 · 200 peržiūrimos vietos
| Vieta | Žaidėjas | Iš viso |
|---|---|---|
| 1 | Iš viso4 355 | |
| 2 | Iš viso2 929 | |
| 3 | Iš viso2 137 | |
| 4 | Iš viso2 100 | |
| 5 | Iš viso2 021 | |
| 6 | Iš viso812 | |
| 7 | Iš viso714 | |
| 8 | Iš viso633 | |
| 9 | Iš viso569 | |
| 10 | Iš viso507 | |
| 11 | Iš viso498 | |
| 12 | Iš viso428 | |
| 13 | Iš viso345 | |
| 14 | Iš viso329 | |
| 15 | Iš viso290 | |
| 16 | Iš viso243 | |
| 17 | Iš viso241 | |
| 18 | Iš viso207 | |
| 19 | Iš viso203 | |
| 20 | Iš viso202 | |
| 21 | Iš viso197 | |
| 22 | Iš viso194 | |
| 23 | Iš viso184 | |
| 24 | Iš viso167 | |
| 25 | Iš viso158 | |
| 26 | Iš viso151 | |
| 27 | Iš viso149 | |
| 28 | Iš viso147 | |
| 29 | Iš viso141 | |
| 30 | Iš viso136 | |
| 31 | Iš viso134 | |
| 32 | Iš viso132 | |
| 33 | Iš viso129 | |
| 33 | Iš viso129 | |
| 35 | Iš viso127 | |
| 36 | Iš viso126 | |
| 37 | Iš viso124 | |
| 38 | Iš viso121 | |
| 39 | Iš viso120 | |
| 39 | Iš viso120 | |
| 41 | Iš viso115 | |
| 42 | Iš viso113 | |
| 43 | Iš viso109 | |
| 44 | Iš viso103 | |
| 44 | Iš viso103 | |
| 46 | Iš viso102 | |
| 47 | Iš viso100 | |
| 48 | Iš viso97 | |
| 49 | Iš viso96 | |
| 49 | Iš viso96 |
