Reitingai
Kas skaičiuojama
Kas skaičiuojama
Tavo profilyje šiame serveryje užregistruotas sugautų žuvų skaičius.
Nulinimas
Su laikotarpiu susieto nulinimo nėra.
Apdovanojimai
Šis reitingas neduoda nei pinigų, nei Gems, nei reitingo taškų.
Sugautos žuvys
1 246 · DalyviaiRodomos vietos 1–50 · 200 peržiūrimos vietos
| Vieta | Žaidėjas | Iš viso |
|---|---|---|
| 1 | Iš viso129 886 | |
| 2 | Iš viso65 203 | |
| 3 | Iš viso52 617 | |
| 4 | Iš viso22 381 | |
| 5 | Iš viso17 825 | |
| 6 | Iš viso16 657 | |
| 7 | Iš viso15 130 | |
| 8 | Iš viso14 664 | |
| 9 | Iš viso14 339 | |
| 10 | Iš viso14 321 | |
| 11 | Iš viso14 027 | |
| 12 | Iš viso13 533 | |
| 13 | Iš viso12 630 | |
| 14 | Iš viso12 285 | |
| 15 | Iš viso11 751 | |
| 16 | Iš viso10 752 | |
| 17 | Iš viso10 276 | |
| 18 | Iš viso9 723 | |
| 19 | Iš viso9 576 | |
| 20 | Iš viso8 279 | |
| 21 | Iš viso7 932 | |
| 22 | Iš viso7 788 | |
| 23 | Iš viso7 521 | |
| 24 | Iš viso6 867 | |
| 25 | Iš viso6 802 | |
| 26 | Iš viso6 658 | |
| 27 | Iš viso6 394 | |
| 28 | Iš viso6 364 | |
| 29 | Iš viso6 326 | |
| 30 | Iš viso6 318 | |
| 31 | Iš viso5 763 | |
| 32 | Iš viso5 683 | |
| 33 | Iš viso5 594 | |
| 34 | Iš viso5 300 | |
| 35 | Iš viso5 219 | |
| 36 | Iš viso5 067 | |
| 37 | Iš viso4 960 | |
| 38 | Iš viso4 756 | |
| 39 | Iš viso4 480 | |
| 40 | Iš viso4 436 | |
| 41 | Iš viso4 071 | |
| 42 | Iš viso3 940 | |
| 43 | Iš viso3 927 | |
| 44 | Iš viso3 843 | |
| 45 | Iš viso3 772 | |
| 46 | Iš viso3 677 | |
| 47 | Iš viso3 669 | |
| 48 | Iš viso3 642 | |
| 49 | Iš viso3 453 | |
| 50 | Iš viso3 447 |
