Reitingai
Apdovanojimai
Apdovanojimai
- 1
- Čempionas (7 dienos)Žaidėjas
Geriausi žaidėjai
2 934 · DalyviaiRodomos vietos 1–50 · 200 peržiūrimos vietos
| Vieta | Žaidėjas | Rezultatas |
|---|---|---|
| 1 | Rezultatas1 128 | |
| 2 | Rezultatas1 049 | |
| 3 | Rezultatas990 | |
| 4 | Rezultatas943 | |
| 5 | Rezultatas792 | |
| 6 | Rezultatas705 | |
| 7 | Rezultatas676 | |
| 8 | Rezultatas669 | |
| 9 | Rezultatas648 | |
| 10 | Rezultatas630 | |
| 11 | Rezultatas617 | |
| 12 | Rezultatas617 | |
| 13 | Rezultatas611 | |
| 14 | Rezultatas609 | |
| 15 | Rezultatas607 | |
| 16 | Rezultatas607 | |
| 17 | Rezultatas599 | |
| 18 | Rezultatas587 | |
| 19 | Rezultatas552 | |
| 20 | Rezultatas521 | |
| 21 | Rezultatas512 | |
| 22 | Rezultatas506 | |
| 23 | Rezultatas505 | |
| 24 | Rezultatas492 | |
| 25 | Rezultatas433 | |
| 26 | Rezultatas420 | |
| 27 | Rezultatas404 | |
| 28 | Rezultatas340 | |
| 29 | Rezultatas333 | |
| 30 | Rezultatas331 | |
| 31 | Rezultatas327 | |
| 32 | Rezultatas326 | |
| 33 | Rezultatas313 | |
| 34 | Rezultatas310 | |
| 35 | Rezultatas303 | |
| 36 | Rezultatas281 | |
| 37 | Rezultatas278 | |
| 38 | Rezultatas268 | |
| 39 | Rezultatas266 | |
| 40 | Rezultatas247 | |
| 41 | Rezultatas237 | |
| 42 | Rezultatas231 | |
| 43 | Rezultatas228 | |
| 44 | Rezultatas199 | |
| 45 | Rezultatas198 | |
| 46 | Rezultatas196 | |
| 47 | Rezultatas192 | |
| 48 | Rezultatas190 | |
| 49 | Rezultatas189 | |
| 50 | Rezultatas180 |
