Reitingai
Kas skaičiuojama
Kas skaičiuojama
Kiekvienas atsiimtas lygis skaičiuojamas vieną kartą. Ši suma neatitinka visiškai užbaigtų kolekcijų skaičiaus.
Nulinimas
Su laikotarpiu susieto nulinimo nėra.
Apdovanojimai
Šis reitingas neduoda nei pinigų, nei Gems, nei reitingo taškų.
Atsiimti kolekcijų lygiai
3 882 · DalyviaiRodomos vietos 1–50 · 200 peržiūrimos vietos
| Vieta | Žaidėjas | Iš viso |
|---|---|---|
| 1 | Iš viso1 772 | |
| 2 | Iš viso1 727 | |
| 3 | Iš viso1 196 | |
| 4 | Iš viso1 018 | |
| 5 | Iš viso1 000 | |
| 6 | Iš viso931 | |
| 7 | Iš viso882 | |
| 8 | Iš viso855 | |
| 9 | Iš viso833 | |
| 10 | Iš viso813 | |
| 11 | Iš viso786 | |
| 12 | Iš viso755 | |
| 13 | Iš viso748 | |
| 14 | Iš viso701 | |
| 15 | Iš viso675 | |
| 16 | Iš viso666 | |
| 17 | Iš viso656 | |
| 18 | Iš viso621 | |
| 19 | Iš viso586 | |
| 20 | Iš viso579 | |
| 21 | Iš viso568 | |
| 22 | Iš viso539 | |
| 23 | Iš viso529 | |
| 24 | Iš viso524 | |
| 25 | Iš viso517 | |
| 26 | Iš viso513 | |
| 27 | Iš viso512 | |
| 27 | Iš viso512 | |
| 29 | Iš viso486 | |
| 30 | Iš viso485 | |
| 31 | Iš viso464 | |
| 32 | Iš viso462 | |
| 33 | Iš viso457 | |
| 34 | Iš viso442 | |
| 35 | Iš viso436 | |
| 36 | Iš viso427 | |
| 37 | Iš viso423 | |
| 38 | Iš viso421 | |
| 39 | Iš viso412 | |
| 40 | Iš viso405 | |
| 41 | Iš viso394 | |
| 42 | Iš viso380 | |
| 43 | Iš viso367 | |
| 44 | Iš viso363 | |
| 45 | Iš viso353 | |
| 46 | Iš viso347 | |
| 47 | Iš viso339 | |
| 48 | Iš viso337 | |
| 49 | Iš viso334 | |
| 50 | Iš viso330 |
