Reitingai
Kas skaičiuojama
Kas skaičiuojama
Tavo profilyje šiame serveryje užregistruotas sugautų žuvų skaičius.
Nulinimas
Su laikotarpiu susieto nulinimo nėra.
Apdovanojimai
Šis reitingas neduoda nei pinigų, nei Gems, nei reitingo taškų.
Sugautos žuvys
1 028 · DalyviaiRodomos vietos 1–50 · 200 peržiūrimos vietos
| Vieta | Žaidėjas | Iš viso |
|---|---|---|
| 1 | Iš viso21 593 | |
| 2 | Iš viso17 368 | |
| 3 | Iš viso15 171 | |
| 4 | Iš viso15 148 | |
| 5 | Iš viso12 669 | |
| 6 | Iš viso12 527 | |
| 7 | Iš viso11 831 | |
| 8 | Iš viso10 841 | |
| 9 | Iš viso10 305 | |
| 10 | Iš viso8 578 | |
| 11 | Iš viso5 536 | |
| 12 | Iš viso5 497 | |
| 13 | Iš viso5 301 | |
| 14 | Iš viso4 873 | |
| 15 | Iš viso4 799 | |
| 16 | Iš viso4 266 | |
| 17 | Iš viso4 120 | |
| 18 | Iš viso3 891 | |
| 19 | Iš viso3 831 | |
| 20 | Iš viso3 790 | |
| 21 | Iš viso3 423 | |
| 22 | Iš viso3 421 | |
| 23 | Iš viso3 314 | |
| 24 | Iš viso3 093 | |
| 25 | Iš viso2 856 | |
| 26 | Iš viso2 815 | |
| 27 | Iš viso2 783 | |
| 28 | Iš viso2 714 | |
| 28 | Iš viso2 714 | |
| 30 | Iš viso2 525 | |
| 31 | Iš viso2 402 | |
| 32 | Iš viso2 327 | |
| 33 | Iš viso2 312 | |
| 34 | Iš viso2 243 | |
| 35 | Iš viso2 177 | |
| 36 | Iš viso2 126 | |
| 37 | Iš viso2 092 | |
| 38 | Iš viso2 020 | |
| 39 | Iš viso1 984 | |
| 40 | Iš viso1 958 | |
| 41 | Iš viso1 913 | |
| 42 | Iš viso1 899 | |
| 43 | Iš viso1 837 | |
| 44 | Iš viso1 823 | |
| 45 | Iš viso1 798 | |
| 46 | Iš viso1 785 | |
| 47 | Iš viso1 764 | |
| 48 | Iš viso1 763 | |
| 49 | Iš viso1 734 | |
| 50 | Iš viso1 725 |
