Reitingai
Kas skaičiuojama
Kas skaičiuojama
Tavo profilyje šiame serveryje užregistruota iškastų blokų suma.
Nulinimas
Su laikotarpiu susieto nulinimo nėra.
Apdovanojimai
Šis reitingas neduoda nei pinigų, nei Gems, nei reitingo taškų.
Iškasti blokai
6 750 · DalyviaiRodomos vietos 1–50 · 200 peržiūrimos vietos
| Vieta | Žaidėjas | Iš viso |
|---|---|---|
| 1 | Iš viso31 396 908 | |
| 2 | Iš viso28 542 799 | |
| 3 | Iš viso24 529 951 | |
| 4 | Iš viso19 221 543 | |
| 5 | Iš viso15 949 130 | |
| 6 | Iš viso10 596 374 | |
| 7 | Iš viso9 845 731 | |
| 8 | Iš viso8 529 081 | |
| 9 | Iš viso7 449 935 | |
| 10 | Iš viso5 723 876 | |
| 11 | Iš viso5 459 160 | |
| 12 | Iš viso5 248 889 | |
| 13 | Iš viso5 057 779 | |
| 14 | Iš viso4 829 160 | |
| 15 | Iš viso4 816 080 | |
| 16 | Iš viso4 420 328 | |
| 17 | Iš viso3 903 668 | |
| 18 | Iš viso3 833 823 | |
| 19 | Iš viso3 725 023 | |
| 20 | Iš viso3 647 455 | |
| 21 | Iš viso3 635 732 | |
| 22 | Iš viso3 602 225 | |
| 23 | Iš viso3 587 694 | |
| 24 | Iš viso3 586 655 | |
| 25 | Iš viso3 202 248 | |
| 26 | Iš viso3 129 169 | |
| 27 | Iš viso2 511 430 | |
| 28 | Iš viso2 236 272 | |
| 29 | Iš viso2 176 671 | |
| 30 | Iš viso2 166 329 | |
| 31 | Iš viso2 162 094 | |
| 32 | Iš viso2 152 419 | |
| 33 | Iš viso2 138 449 | |
| 34 | Iš viso2 108 530 | |
| 35 | Iš viso2 085 839 | |
| 36 | Iš viso2 013 145 | |
| 37 | Iš viso1 991 345 | |
| 38 | Iš viso1 955 137 | |
| 39 | Iš viso1 950 706 | |
| 40 | Iš viso1 936 001 | |
| 41 | Iš viso1 878 558 | |
| 42 | Iš viso1 685 909 | |
| 43 | Iš viso1 685 669 | |
| 44 | Iš viso1 681 028 | |
| 45 | Iš viso1 675 597 | |
| 46 | Iš viso1 662 240 | |
| 47 | Iš viso1 649 921 | |
| 48 | Iš viso1 588 509 | |
| 49 | Iš viso1 544 032 | |
| 50 | Iš viso1 542 076 |
