Reitingai
Kas skaičiuojama
Kas skaičiuojama
Tavo profilio šiame serveryje skaitiklio „Nužudytos pabaisos“ vertė.
Nulinimas
Su laikotarpiu susieto nulinimo nėra.
Apdovanojimai
Šis reitingas neduoda nei pinigų, nei Gems, nei reitingo taškų.
Nužudytos pabaisos
6 023 · DalyviaiRodomos vietos 1–50 · 200 peržiūrimos vietos
| Vieta | Žaidėjas | Iš viso |
|---|---|---|
| 1 | Iš viso5 272 156 | |
| 2 | Iš viso3 076 387 | |
| 3 | Iš viso2 363 013 | |
| 4 | Iš viso1 906 801 | |
| 5 | Iš viso1 783 556 | |
| 6 | Iš viso1 512 374 | |
| 7 | Iš viso1 243 273 | |
| 8 | Iš viso1 229 891 | |
| 9 | Iš viso1 124 313 | |
| 10 | Iš viso975 871 | |
| 11 | Iš viso925 302 | |
| 12 | Iš viso883 491 | |
| 13 | Iš viso859 892 | |
| 14 | Iš viso852 056 | |
| 15 | Iš viso723 520 | |
| 16 | Iš viso706 199 | |
| 17 | Iš viso668 376 | |
| 18 | Iš viso653 841 | |
| 19 | Iš viso616 231 | |
| 20 | Iš viso596 973 | |
| 21 | Iš viso578 748 | |
| 22 | Iš viso543 623 | |
| 23 | Iš viso529 189 | |
| 24 | Iš viso528 508 | |
| 25 | Iš viso486 371 | |
| 26 | Iš viso462 841 | |
| 27 | Iš viso430 775 | |
| 28 | Iš viso424 380 | |
| 29 | Iš viso424 285 | |
| 30 | Iš viso400 529 | |
| 31 | Iš viso395 295 | |
| 32 | Iš viso389 425 | |
| 33 | Iš viso389 291 | |
| 34 | Iš viso380 705 | |
| 35 | Iš viso372 630 | |
| 36 | Iš viso372 067 | |
| 37 | Iš viso364 822 | |
| 38 | Iš viso357 131 | |
| 39 | Iš viso350 591 | |
| 40 | Iš viso348 046 | |
| 41 | Iš viso330 498 | |
| 42 | Iš viso330 001 | |
| 43 | Iš viso317 416 | |
| 44 | Iš viso310 598 | |
| 45 | Iš viso307 888 | |
| 46 | Iš viso306 055 | |
| 47 | Iš viso301 120 | |
| 48 | Iš viso283 865 | |
| 49 | Iš viso277 612 | |
| 50 | Iš viso271 126 |
