Balvas
Balvas
- 1
- Čempions (7 dienas)Spēlētājs
Labākie spēlētāji
889 · DalībniekiParādītās vietas 1–50 · 200 apskatāmās vietas
| Vieta | Spēlētājs | Rezultāts |
|---|---|---|
| 1 | Rezultāts893 | |
| 2 | Rezultāts688 | |
| 3 | Rezultāts587 | |
| 4 | Rezultāts534 | |
| 5 | Rezultāts533 | |
| 6 | Rezultāts512 | |
| 7 | Rezultāts455 | |
| 8 | Rezultāts450 | |
| 9 | Rezultāts401 | |
| 10 | Rezultāts390 | |
| 11 | Rezultāts367 | |
| 12 | Rezultāts348 | |
| 13 | Rezultāts279 | |
| 14 | Rezultāts276 | |
| 15 | Rezultāts257 | |
| 16 | Rezultāts246 | |
| 17 | Rezultāts241 | |
| 18 | Rezultāts240 | |
| 19 | Rezultāts237 | |
| 20 | Rezultāts232 | |
| 21 | Rezultāts230 | |
| 22 | Rezultāts214 | |
| 23 | Rezultāts213 | |
| 24 | Rezultāts213 | |
| 25 | Rezultāts204 | |
| 26 | Rezultāts200 | |
| 27 | Rezultāts189 | |
| 28 | Rezultāts188 | |
| 29 | Rezultāts181 | |
| 30 | Rezultāts179 | |
| 31 | Rezultāts178 | |
| 32 | Rezultāts175 | |
| 33 | Rezultāts170 | |
| 34 | Rezultāts162 | |
| 35 | Rezultāts155 | |
| 36 | Rezultāts152 | |
| 37 | Rezultāts151 | |
| 38 | Rezultāts151 | |
| 39 | Rezultāts141 | |
| 40 | Rezultāts140 | |
| 41 | Rezultāts134 | |
| 42 | Rezultāts132 | |
| 43 | Rezultāts130 | |
| 44 | Rezultāts127 | |
| 45 | Rezultāts126 | |
| 46 | Rezultāts122 | |
| 47 | Rezultāts118 | |
| 48 | Rezultāts115 | |
| 49 | Rezultāts108 | |
| 50 | Rezultāts106 |
