Kas tiek skaitīts
Kas tiek skaitīts
Tavā profilā šajā serverī reģistrētais noliktu bloku skaits.
Atiestatīšana
Nav ar periodu saistītas atiestatīšanas.
Balvas
Šis tops nedod ne naudu, ne Gems, ne topa punktus.
Noliktie bloki
723 · DalībniekiParādītās vietas 1–50 · 200 apskatāmās vietas
| Vieta | Spēlētājs | Kopā |
|---|---|---|
| 1 | Kopā23 434 | |
| 2 | Kopā20 233 | |
| 3 | Kopā18 066 | |
| 4 | Kopā16 300 | |
| 5 | Kopā16 176 | |
| 6 | Kopā13 416 | |
| 7 | Kopā13 388 | |
| 8 | Kopā12 665 | |
| 9 | Kopā11 692 | |
| 10 | Kopā11 271 | |
| 11 | Kopā10 548 | |
| 12 | Kopā10 126 | |
| 13 | Kopā10 020 | |
| 14 | Kopā9370 | |
| 15 | Kopā9238 | |
| 16 | Kopā8545 | |
| 17 | Kopā8517 | |
| 18 | Kopā8322 | |
| 19 | Kopā8212 | |
| 20 | Kopā8089 | |
| 21 | Kopā8047 | |
| 22 | Kopā7813 | |
| 23 | Kopā7560 | |
| 24 | Kopā7418 | |
| 25 | Kopā7294 | |
| 26 | Kopā6689 | |
| 27 | Kopā6299 | |
| 28 | Kopā6033 | |
| 29 | Kopā5880 | |
| 30 | Kopā5833 | |
| 31 | Kopā5796 | |
| 32 | Kopā5461 | |
| 33 | Kopā5331 | |
| 34 | Kopā5169 | |
| 35 | Kopā5094 | |
| 36 | Kopā4925 | |
| 37 | Kopā4874 | |
| 38 | Kopā4865 | |
| 39 | Kopā4863 | |
| 40 | Kopā4825 | |
| 41 | Kopā4594 | |
| 42 | Kopā4519 | |
| 43 | Kopā4403 | |
| 44 | Kopā4259 | |
| 45 | Kopā4240 | |
| 46 | Kopā4178 | |
| 47 | Kopā4129 | |
| 48 | Kopā4111 | |
| 49 | Kopā4068 | |
| 50 | Kopā4059 |
