Kas tiek skaitīts
Kas tiek skaitīts
Katra saņemtā pakāpe tiek skaitīta vienreiz. Šī kopsumma neatbilst pilnībā pabeigto kolekciju skaitam.
Atiestatīšana
Nav ar periodu saistītas atiestatīšanas.
Balvas
Šis tops nedod ne naudu, ne Gems, ne topa punktus.
Saņemtās kolekciju pakāpes
319 · DalībniekiParādītās vietas 1–50 · 200 apskatāmās vietas
| Vieta | Spēlētājs | Kopā |
|---|---|---|
| 1 | Kopā1075 | |
| 2 | Kopā918 | |
| 3 | Kopā746 | |
| 4 | Kopā484 | |
| 5 | Kopā429 | |
| 6 | Kopā375 | |
| 7 | Kopā316 | |
| 8 | Kopā271 | |
| 9 | Kopā269 | |
| 10 | Kopā267 | |
| 11 | Kopā241 | |
| 12 | Kopā229 | |
| 13 | Kopā224 | |
| 14 | Kopā207 | |
| 15 | Kopā206 | |
| 15 | Kopā206 | |
| 17 | Kopā204 | |
| 18 | Kopā202 | |
| 19 | Kopā190 | |
| 20 | Kopā186 | |
| 21 | Kopā183 | |
| 22 | Kopā182 | |
| 23 | Kopā179 | |
| 24 | Kopā176 | |
| 25 | Kopā175 | |
| 26 | Kopā165 | |
| 27 | Kopā160 | |
| 28 | Kopā159 | |
| 29 | Kopā158 | |
| 30 | Kopā153 | |
| 31 | Kopā149 | |
| 32 | Kopā148 | |
| 33 | Kopā145 | |
| 34 | Kopā142 | |
| 35 | Kopā141 | |
| 36 | Kopā134 | |
| 37 | Kopā133 | |
| 38 | Kopā129 | |
| 39 | Kopā127 | |
| 40 | Kopā125 | |
| 41 | Kopā123 | |
| 41 | Kopā123 | |
| 43 | Kopā122 | |
| 44 | Kopā115 | |
| 45 | Kopā108 | |
| 45 | Kopā108 | |
| 47 | Kopā105 | |
| 48 | Kopā103 | |
| 49 | Kopā100 | |
| 50 | Kopā99 |
