Kas tiek skaitīts
Kas tiek skaitīts
Tava profila skaitītāja „Uzvarētie pasākumi” kopsumma šajā serverī.
Atiestatīšana
Nav ar periodu saistītas atiestatīšanas.
Balvas
Šis tops nedod ne naudu, ne Gems, ne topa punktus.
Uzvarētie pasākumi
378 · DalībniekiParādītās vietas 1–50 · 200 apskatāmās vietas
| Vieta | Spēlētājs | Kopā |
|---|---|---|
| 1 | Kopā259 | |
| 2 | Kopā234 | |
| 3 | Kopā227 | |
| 4 | Kopā196 | |
| 5 | Kopā182 | |
| 6 | Kopā169 | |
| 7 | Kopā159 | |
| 8 | Kopā155 | |
| 9 | Kopā92 | |
| 10 | Kopā90 | |
| 11 | Kopā89 | |
| 12 | Kopā82 | |
| 13 | Kopā78 | |
| 14 | Kopā74 | |
| 15 | Kopā65 | |
| 16 | Kopā54 | |
| 17 | Kopā51 | |
| 18 | Kopā50 | |
| 19 | Kopā49 | |
| 20 | Kopā46 | |
| 20 | Kopā46 | |
| 22 | Kopā43 | |
| 23 | Kopā40 | |
| 24 | Kopā38 | |
| 25 | Kopā37 | |
| 26 | Kopā35 | |
| 26 | Kopā35 | |
| 28 | Kopā34 | |
| 29 | Kopā31 | |
| 29 | Kopā31 | |
| 31 | Kopā30 | |
| 32 | Kopā29 | |
| 33 | Kopā28 | |
| 34 | Kopā27 | |
| 34 | Kopā27 | |
| 36 | Kopā26 | |
| 37 | Kopā24 | |
| 37 | Kopā24 | |
| 39 | Kopā23 | |
| 39 | Kopā23 | |
| 41 | Kopā21 | |
| 41 | Kopā21 | |
| 41 | Kopā21 | |
| 44 | Kopā20 | |
| 45 | Kopā19 | |
| 45 | Kopā19 | |
| 47 | Kopā17 | |
| 47 | Kopā17 | |
| 47 | Kopā17 | |
| 50 | Kopā16 |
