Kas tiek skaitīts
Kas tiek skaitīts
Tavā profilā šajā serverī reģistrētais noķerto zivju skaits.
Atiestatīšana
Nav ar periodu saistītas atiestatīšanas.
Balvas
Šis tops nedod ne naudu, ne Gems, ne topa punktus.
Noķertās zivis
54 · DalībniekiParādītās vietas 1–50
| Vieta | Spēlētājs | Kopā |
|---|---|---|
| 1 | Kopā4035 | |
| 2 | Kopā309 | |
| 3 | Kopā279 | |
| 4 | Kopā183 | |
| 5 | Kopā168 | |
| 6 | Kopā136 | |
| 7 | Kopā72 | |
| 8 | Kopā64 | |
| 9 | Kopā62 | |
| 10 | Kopā53 | |
| 10 | Kopā53 | |
| 12 | Kopā41 | |
| 13 | Kopā36 | |
| 14 | Kopā33 | |
| 15 | Kopā26 | |
| 16 | Kopā23 | |
| 16 | Kopā23 | |
| 16 | Kopā23 | |
| 19 | Kopā21 | |
| 19 | Kopā21 | |
| 21 | Kopā17 | |
| 22 | Kopā15 | |
| 22 | Kopā15 | |
| 24 | Kopā14 | |
| 25 | Kopā13 | |
| 25 | Kopā13 | |
| 27 | Kopā11 | |
| 28 | Kopā10 | |
| 28 | Kopā10 | |
| 28 | Kopā10 | |
| 28 | Kopā10 | |
| 32 | Kopā9 | |
| 32 | Kopā9 | |
| 34 | Kopā8 | |
| 34 | Kopā8 | |
| 34 | Kopā8 | |
| 34 | Kopā8 | |
| 34 | Kopā8 | |
| 39 | Kopā6 | |
| 39 | Kopā6 | |
| 39 | Kopā6 | |
| 42 | Kopā5 | |
| 42 | Kopā5 | |
| 44 | Kopā4 | |
| 44 | Kopā4 | |
| 44 | Kopā4 | |
| 44 | Kopā4 | |
| 44 | Kopā4 | |
| 44 | Kopā4 | |
| 50 | Kopā2 |
