Kas tiek skaitīts
Kas tiek skaitīts
Tava profila skaitītāja „Nogalinātie monstri” vērtība šajā serverī.
Atiestatīšana
Nav ar periodu saistītas atiestatīšanas.
Balvas
Šis tops nedod ne naudu, ne Gems, ne topa punktus.
Nogalinātie monstri
1802 · DalībniekiParādītās vietas 1–50 · 200 apskatāmās vietas
| Vieta | Spēlētājs | Kopā |
|---|---|---|
| 1 | Kopā397 837 | |
| 2 | Kopā382 628 | |
| 3 | Kopā259 290 | |
| 4 | Kopā252 858 | |
| 5 | Kopā235 184 | |
| 6 | Kopā217 666 | |
| 7 | Kopā176 800 | |
| 8 | Kopā165 355 | |
| 9 | Kopā156 797 | |
| 10 | Kopā151 676 | |
| 11 | Kopā137 542 | |
| 12 | Kopā135 119 | |
| 13 | Kopā114 174 | |
| 14 | Kopā101 955 | |
| 15 | Kopā94 701 | |
| 16 | Kopā83 624 | |
| 17 | Kopā82 622 | |
| 18 | Kopā76 211 | |
| 19 | Kopā74 018 | |
| 20 | Kopā64 532 | |
| 21 | Kopā55 724 | |
| 22 | Kopā52 529 | |
| 23 | Kopā48 940 | |
| 24 | Kopā46 470 | |
| 25 | Kopā46 323 | |
| 26 | Kopā42 947 | |
| 27 | Kopā42 812 | |
| 28 | Kopā42 653 | |
| 29 | Kopā38 598 | |
| 30 | Kopā37 099 | |
| 31 | Kopā34 743 | |
| 32 | Kopā33 398 | |
| 33 | Kopā28 370 | |
| 34 | Kopā27 428 | |
| 35 | Kopā24 486 | |
| 36 | Kopā23 782 | |
| 37 | Kopā22 881 | |
| 38 | Kopā22 217 | |
| 39 | Kopā21 909 | |
| 40 | Kopā21 334 | |
| 41 | Kopā21 074 | |
| 42 | Kopā20 755 | |
| 43 | Kopā19 108 | |
| 44 | Kopā17 228 | |
| 45 | Kopā17 201 | |
| 46 | Kopā16 598 | |
| 47 | Kopā14 892 | |
| 48 | Kopā13 724 | |
| 49 | Kopā13 688 | |
| 50 | Kopā13 273 |
