Balvas
Balvas
- 1
- Čempions (7 dienas)Spēlētājs
Labākie spēlētāji
2533 · DalībniekiParādītās vietas 1–50 · 200 apskatāmās vietas
| Vieta | Spēlētājs | Rezultāts |
|---|---|---|
| 1 | Rezultāts936 | |
| 2 | Rezultāts921 | |
| 3 | Rezultāts870 | |
| 4 | Rezultāts828 | |
| 5 | Rezultāts790 | |
| 6 | Rezultāts777 | |
| 7 | Rezultāts728 | |
| 8 | Rezultāts677 | |
| 9 | Rezultāts629 | |
| 10 | Rezultāts619 | |
| 11 | Rezultāts615 | |
| 12 | Rezultāts600 | |
| 13 | Rezultāts554 | |
| 14 | Rezultāts552 | |
| 15 | Rezultāts534 | |
| 16 | Rezultāts532 | |
| 17 | Rezultāts532 | |
| 18 | Rezultāts498 | |
| 19 | Rezultāts491 | |
| 20 | Rezultāts439 | |
| 21 | Rezultāts425 | |
| 22 | Rezultāts414 | |
| 23 | Rezultāts411 | |
| 24 | Rezultāts410 | |
| 25 | Rezultāts410 | |
| 26 | Rezultāts400 | |
| 27 | Rezultāts394 | |
| 28 | Rezultāts384 | |
| 29 | Rezultāts382 | |
| 30 | Rezultāts356 | |
| 31 | Rezultāts336 | |
| 32 | Rezultāts330 | |
| 33 | Rezultāts286 | |
| 34 | Rezultāts271 | |
| 35 | Rezultāts259 | |
| 36 | Rezultāts258 | |
| 37 | Rezultāts244 | |
| 38 | Rezultāts241 | |
| 39 | Rezultāts211 | |
| 40 | Rezultāts207 | |
| 41 | Rezultāts207 | |
| 42 | Rezultāts203 | |
| 43 | Rezultāts192 | |
| 44 | Rezultāts168 | |
| 45 | Rezultāts165 | |
| 46 | Rezultāts161 | |
| 47 | Rezultāts150 | |
| 48 | Rezultāts149 | |
| 49 | Rezultāts146 | |
| 50 | Rezultāts145 |
