Balvas
Balvas
- 1
- Čempions (7 dienas)Spēlētājs
Labākie spēlētāji
1747 · DalībniekiParādītās vietas 1–50 · 200 apskatāmās vietas
| Vieta | Spēlētājs | Rezultāts |
|---|---|---|
| 1 | Rezultāts1022 | |
| 2 | Rezultāts1019 | |
| 3 | Rezultāts904 | |
| 4 | Rezultāts899 | |
| 5 | Rezultāts881 | |
| 6 | Rezultāts860 | |
| 7 | Rezultāts840 | |
| 8 | Rezultāts835 | |
| 9 | Rezultāts829 | |
| 10 | Rezultāts818 | |
| 11 | Rezultāts796 | |
| 12 | Rezultāts775 | |
| 13 | Rezultāts772 | |
| 14 | Rezultāts646 | |
| 15 | Rezultāts608 | |
| 16 | Rezultāts596 | |
| 17 | Rezultāts574 | |
| 18 | Rezultāts559 | |
| 19 | Rezultāts489 | |
| 20 | Rezultāts466 | |
| 21 | Rezultāts455 | |
| 22 | Rezultāts451 | |
| 23 | Rezultāts427 | |
| 24 | Rezultāts418 | |
| 25 | Rezultāts414 | |
| 26 | Rezultāts391 | |
| 27 | Rezultāts388 | |
| 28 | Rezultāts378 | |
| 29 | Rezultāts355 | |
| 30 | Rezultāts345 | |
| 31 | Rezultāts315 | |
| 32 | Rezultāts314 | |
| 33 | Rezultāts310 | |
| 34 | Rezultāts309 | |
| 35 | Rezultāts291 | |
| 36 | Rezultāts274 | |
| 37 | Rezultāts270 | |
| 38 | Rezultāts264 | |
| 39 | Rezultāts243 | |
| 40 | Rezultāts239 | |
| 41 | Rezultāts230 | |
| 42 | Rezultāts207 | |
| 43 | Rezultāts207 | |
| 44 | Rezultāts184 | |
| 45 | Rezultāts184 | |
| 46 | Rezultāts180 | |
| 47 | Rezultāts171 | |
| 48 | Rezultāts165 | |
| 49 | Rezultāts162 | |
| 50 | Rezultāts158 |
