Kas tiek skaitīts
Kas tiek skaitīts
Tavā profilā šajā serverī reģistrētais noliktu bloku skaits.
Atiestatīšana
Nav ar periodu saistītas atiestatīšanas.
Balvas
Šis tops nedod ne naudu, ne Gems, ne topa punktus.
Noliktie bloki
2449 · DalībniekiParādītās vietas 1–50 · 200 apskatāmās vietas
| Vieta | Spēlētājs | Kopā |
|---|---|---|
| 1 | Kopā1 259 289 | |
| 2 | Kopā569 914 | |
| 3 | Kopā313 697 | |
| 4 | Kopā291 930 | |
| 5 | Kopā285 972 | |
| 6 | Kopā280 531 | |
| 7 | Kopā260 554 | |
| 8 | Kopā235 780 | |
| 9 | Kopā218 159 | |
| 10 | Kopā197 136 | |
| 11 | Kopā190 747 | |
| 12 | Kopā155 372 | |
| 13 | Kopā152 605 | |
| 14 | Kopā149 785 | |
| 15 | Kopā140 236 | |
| 16 | Kopā131 456 | |
| 17 | Kopā123 769 | |
| 18 | Kopā123 294 | |
| 19 | Kopā116 249 | |
| 20 | Kopā101 640 | |
| 21 | Kopā98 438 | |
| 22 | Kopā95 413 | |
| 23 | Kopā95 400 | |
| 24 | Kopā94 886 | |
| 25 | Kopā94 553 | |
| 26 | Kopā92 533 | |
| 27 | Kopā91 827 | |
| 28 | Kopā90 934 | |
| 29 | Kopā88 152 | |
| 30 | Kopā86 926 | |
| 31 | Kopā86 831 | |
| 32 | Kopā86 405 | |
| 33 | Kopā84 753 | |
| 34 | Kopā83 211 | |
| 35 | Kopā82 538 | |
| 36 | Kopā78 625 | |
| 37 | Kopā78 186 | |
| 38 | Kopā75 780 | |
| 39 | Kopā74 881 | |
| 40 | Kopā74 454 | |
| 41 | Kopā71 175 | |
| 42 | Kopā69 507 | |
| 43 | Kopā69 474 | |
| 44 | Kopā69 286 | |
| 45 | Kopā68 696 | |
| 46 | Kopā66 236 | |
| 47 | Kopā65 932 | |
| 48 | Kopā65 731 | |
| 49 | Kopā64 236 | |
| 50 | Kopā63 378 |
