Kas tiek skaitīts
Kas tiek skaitīts
Katra saņemtā pakāpe tiek skaitīta vienreiz. Šī kopsumma neatbilst pilnībā pabeigto kolekciju skaitam.
Atiestatīšana
Nav ar periodu saistītas atiestatīšanas.
Balvas
Šis tops nedod ne naudu, ne Gems, ne topa punktus.
Saņemtās kolekciju pakāpes
3895 · DalībniekiParādītās vietas 1–50 · 200 apskatāmās vietas
| Vieta | Spēlētājs | Kopā |
|---|---|---|
| 1 | Kopā1690 | |
| 2 | Kopā1634 | |
| 3 | Kopā1567 | |
| 4 | Kopā1420 | |
| 5 | Kopā1280 | |
| 6 | Kopā1237 | |
| 7 | Kopā1134 | |
| 8 | Kopā1125 | |
| 9 | Kopā1123 | |
| 10 | Kopā1105 | |
| 11 | Kopā1098 | |
| 12 | Kopā1073 | |
| 13 | Kopā1012 | |
| 13 | Kopā1012 | |
| 15 | Kopā989 | |
| 16 | Kopā980 | |
| 17 | Kopā928 | |
| 18 | Kopā863 | |
| 19 | Kopā844 | |
| 20 | Kopā825 | |
| 21 | Kopā821 | |
| 22 | Kopā814 | |
| 23 | Kopā785 | |
| 24 | Kopā765 | |
| 25 | Kopā756 | |
| 26 | Kopā751 | |
| 27 | Kopā749 | |
| 28 | Kopā741 | |
| 29 | Kopā734 | |
| 30 | Kopā680 | |
| 31 | Kopā649 | |
| 32 | Kopā632 | |
| 33 | Kopā629 | |
| 34 | Kopā615 | |
| 35 | Kopā614 | |
| 35 | Kopā614 | |
| 37 | Kopā613 | |
| 38 | Kopā593 | |
| 39 | Kopā579 | |
| 40 | Kopā552 | |
| 41 | Kopā540 | |
| 42 | Kopā531 | |
| 43 | Kopā528 | |
| 44 | Kopā521 | |
| 45 | Kopā519 | |
| 46 | Kopā517 | |
| 47 | Kopā515 | |
| 48 | Kopā497 | |
| 49 | Kopā485 | |
| 50 | Kopā482 |
