Kas tiek skaitīts
Kas tiek skaitīts
Tava profila ražas skaitītāja kopsumma šajā serverī.
Atiestatīšana
Nav ar periodu saistītas atiestatīšanas.
Balvas
Šis tops nedod ne naudu, ne Gems, ne topa punktus.
Novāktie kultūraugi
12 626 · DalībniekiParādītās vietas 1–50 · 200 apskatāmās vietas
| Vieta | Spēlētājs | Kopā |
|---|---|---|
| 1 | Kopā12 723 977 | |
| 2 | Kopā6 088 667 | |
| 3 | Kopā3 377 581 | |
| 4 | Kopā2 667 100 | |
| 5 | Kopā2 409 077 | |
| 6 | Kopā2 002 535 | |
| 7 | Kopā1 964 914 | |
| 8 | Kopā1 871 655 | |
| 9 | Kopā1 827 101 | |
| 10 | Kopā1 779 999 | |
| 11 | Kopā1 694 605 | |
| 12 | Kopā1 644 680 | |
| 13 | Kopā1 637 747 | |
| 14 | Kopā1 619 060 | |
| 15 | Kopā1 529 406 | |
| 16 | Kopā1 522 365 | |
| 17 | Kopā1 499 520 | |
| 18 | Kopā1 473 042 | |
| 19 | Kopā1 311 608 | |
| 20 | Kopā1 302 829 | |
| 21 | Kopā1 268 626 | |
| 22 | Kopā1 213 100 | |
| 23 | Kopā1 004 144 | |
| 24 | Kopā964 892 | |
| 25 | Kopā955 832 | |
| 26 | Kopā954 896 | |
| 27 | Kopā885 550 | |
| 28 | Kopā731 464 | |
| 29 | Kopā704 957 | |
| 30 | Kopā701 557 | |
| 31 | Kopā699 359 | |
| 32 | Kopā695 231 | |
| 33 | Kopā694 205 | |
| 34 | Kopā684 483 | |
| 35 | Kopā672 704 | |
| 36 | Kopā669 620 | |
| 37 | Kopā662 047 | |
| 38 | Kopā618 923 | |
| 39 | Kopā587 818 | |
| 40 | Kopā587 029 | |
| 41 | Kopā577 779 | |
| 42 | Kopā512 599 | |
| 43 | Kopā496 395 | |
| 44 | Kopā492 489 | |
| 45 | Kopā477 363 | |
| 46 | Kopā472 569 | |
| 47 | Kopā471 668 | |
| 48 | Kopā463 747 | |
| 49 | Kopā461 969 | |
| 50 | Kopā454 213 |
