Kas tiek skaitīts
Kas tiek skaitīts
Tava profila skaitītāja „Uzvarētie pasākumi” kopsumma šajā serverī.
Atiestatīšana
Nav ar periodu saistītas atiestatīšanas.
Balvas
Šis tops nedod ne naudu, ne Gems, ne topa punktus.
Uzvarētie pasākumi
1330 · DalībniekiParādītās vietas 1–48 · 200 apskatāmās vietas
| Vieta | Spēlētājs | Kopā |
|---|---|---|
| 1 | Kopā2630 | |
| 2 | Kopā2043 | |
| 3 | Kopā1712 | |
| 4 | Kopā1061 | |
| 5 | Kopā817 | |
| 6 | Kopā645 | |
| 7 | Kopā577 | |
| 8 | Kopā493 | |
| 9 | Kopā464 | |
| 10 | Kopā442 | |
| 11 | Kopā380 | |
| 12 | Kopā377 | |
| 13 | Kopā336 | |
| 14 | Kopā332 | |
| 15 | Kopā330 | |
| 16 | Kopā320 | |
| 17 | Kopā317 | |
| 18 | Kopā311 | |
| 19 | Kopā256 | |
| 20 | Kopā248 | |
| 20 | Kopā248 | |
| 22 | Kopā247 | |
| 23 | Kopā235 | |
| 23 | Kopā235 | |
| 25 | Kopā231 | |
| 26 | Kopā219 | |
| 27 | Kopā216 | |
| 28 | Kopā209 | |
| 29 | Kopā204 | |
| 30 | Kopā199 | |
| 30 | Kopā199 | |
| 32 | Kopā190 | |
| 33 | Kopā178 | |
| 34 | Kopā166 | |
| 35 | Kopā159 | |
| 36 | Kopā158 | |
| 36 | Kopā158 | |
| 38 | Kopā157 | |
| 39 | Kopā150 | |
| 39 | Kopā150 | |
| 41 | Kopā144 | |
| 42 | Kopā136 | |
| 43 | Kopā126 | |
| 44 | Kopā125 | |
| 45 | Kopā121 | |
| 46 | Kopā118 | |
| 47 | Kopā112 | |
| 48 | Kopā110 | |
| 48 | Kopā110 | |
| 48 | Kopā110 |
