Kas tiek skaitīts
Kas tiek skaitīts
Tavā profilā šajā serverī reģistrētais noķerto zivju skaits.
Atiestatīšana
Nav ar periodu saistītas atiestatīšanas.
Balvas
Šis tops nedod ne naudu, ne Gems, ne topa punktus.
Noķertās zivis
620 · DalībniekiParādītās vietas 1–50 · 200 apskatāmās vietas
| Vieta | Spēlētājs | Kopā |
|---|---|---|
| 1 | Kopā31 399 | |
| 2 | Kopā27 911 | |
| 3 | Kopā25 964 | |
| 4 | Kopā25 701 | |
| 5 | Kopā24 663 | |
| 6 | Kopā23 925 | |
| 7 | Kopā16 949 | |
| 8 | Kopā16 685 | |
| 9 | Kopā16 184 | |
| 10 | Kopā15 692 | |
| 11 | Kopā15 595 | |
| 12 | Kopā14 709 | |
| 13 | Kopā14 046 | |
| 14 | Kopā13 219 | |
| 15 | Kopā12 167 | |
| 16 | Kopā11 995 | |
| 17 | Kopā11 788 | |
| 18 | Kopā11 261 | |
| 19 | Kopā10 370 | |
| 20 | Kopā9779 | |
| 21 | Kopā9603 | |
| 22 | Kopā9523 | |
| 23 | Kopā9471 | |
| 24 | Kopā8289 | |
| 25 | Kopā7661 | |
| 26 | Kopā7098 | |
| 27 | Kopā6881 | |
| 28 | Kopā6811 | |
| 29 | Kopā6776 | |
| 30 | Kopā6430 | |
| 31 | Kopā6401 | |
| 32 | Kopā6230 | |
| 33 | Kopā6205 | |
| 34 | Kopā6095 | |
| 35 | Kopā5872 | |
| 36 | Kopā5869 | |
| 37 | Kopā5853 | |
| 38 | Kopā5803 | |
| 39 | Kopā5774 | |
| 40 | Kopā5716 | |
| 41 | Kopā5297 | |
| 42 | Kopā5241 | |
| 43 | Kopā5190 | |
| 44 | Kopā5102 | |
| 45 | Kopā4998 | |
| 46 | Kopā4940 | |
| 47 | Kopā4756 | |
| 48 | Kopā4694 | |
| 49 | Kopā4671 | |
| 50 | Kopā4620 |
