Kas tiek skaitīts
Kas tiek skaitīts
Tava profila skaitītāja „Nogalinātie monstri” vērtība šajā serverī.
Atiestatīšana
Nav ar periodu saistītas atiestatīšanas.
Balvas
Šis tops nedod ne naudu, ne Gems, ne topa punktus.
Nogalinātie monstri
2554 · DalībniekiParādītās vietas 1–50 · 200 apskatāmās vietas
| Vieta | Spēlētājs | Kopā |
|---|---|---|
| 1 | Kopā43 099 029 | |
| 2 | Kopā19 359 502 | |
| 3 | Kopā18 294 835 | |
| 4 | Kopā16 655 875 | |
| 5 | Kopā14 768 651 | |
| 6 | Kopā12 964 245 | |
| 7 | Kopā11 058 704 | |
| 8 | Kopā10 289 504 | |
| 9 | Kopā6 415 962 | |
| 10 | Kopā5 421 924 | |
| 11 | Kopā4 101 630 | |
| 12 | Kopā3 846 084 | |
| 13 | Kopā3 545 767 | |
| 14 | Kopā3 466 360 | |
| 15 | Kopā3 205 410 | |
| 16 | Kopā3 177 326 | |
| 17 | Kopā3 153 266 | |
| 18 | Kopā3 004 671 | |
| 19 | Kopā2 793 920 | |
| 20 | Kopā2 608 057 | |
| 21 | Kopā2 573 912 | |
| 22 | Kopā2 516 004 | |
| 23 | Kopā2 514 554 | |
| 24 | Kopā2 503 554 | |
| 25 | Kopā2 382 261 | |
| 26 | Kopā2 197 103 | |
| 27 | Kopā2 187 609 | |
| 28 | Kopā2 055 341 | |
| 29 | Kopā1 853 773 | |
| 30 | Kopā1 809 843 | |
| 31 | Kopā1 797 492 | |
| 32 | Kopā1 789 348 | |
| 33 | Kopā1 764 683 | |
| 34 | Kopā1 762 172 | |
| 35 | Kopā1 599 188 | |
| 36 | Kopā1 581 216 | |
| 37 | Kopā1 545 106 | |
| 38 | Kopā1 413 873 | |
| 39 | Kopā1 359 096 | |
| 40 | Kopā1 324 759 | |
| 41 | Kopā1 279 491 | |
| 42 | Kopā1 257 920 | |
| 43 | Kopā1 206 452 | |
| 44 | Kopā1 195 426 | |
| 45 | Kopā1 147 044 | |
| 46 | Kopā1 113 802 | |
| 47 | Kopā1 112 779 | |
| 48 | Kopā1 084 877 | |
| 49 | Kopā1 071 726 | |
| 50 | Kopā1 070 454 |
