Balvas
Balvas
- 1
- Čempions (7 dienas)Spēlētājs
Labākie spēlētāji
2753 · DalībniekiParādītās vietas 1–50 · 200 apskatāmās vietas
| Vieta | Spēlētājs | Rezultāts |
|---|---|---|
| 1 | Rezultāts1054 | |
| 2 | Rezultāts1031 | |
| 3 | Rezultāts923 | |
| 4 | Rezultāts880 | |
| 5 | Rezultāts804 | |
| 6 | Rezultāts788 | |
| 7 | Rezultāts775 | |
| 8 | Rezultāts755 | |
| 9 | Rezultāts699 | |
| 10 | Rezultāts641 | |
| 11 | Rezultāts623 | |
| 12 | Rezultāts557 | |
| 13 | Rezultāts525 | |
| 14 | Rezultāts507 | |
| 15 | Rezultāts502 | |
| 16 | Rezultāts466 | |
| 17 | Rezultāts440 | |
| 18 | Rezultāts435 | |
| 19 | Rezultāts419 | |
| 20 | Rezultāts415 | |
| 21 | Rezultāts401 | |
| 22 | Rezultāts399 | |
| 23 | Rezultāts385 | |
| 24 | Rezultāts379 | |
| 25 | Rezultāts374 | |
| 26 | Rezultāts353 | |
| 27 | Rezultāts335 | |
| 28 | Rezultāts333 | |
| 29 | Rezultāts331 | |
| 30 | Rezultāts306 | |
| 31 | Rezultāts305 | |
| 32 | Rezultāts291 | |
| 33 | Rezultāts285 | |
| 34 | Rezultāts258 | |
| 35 | Rezultāts251 | |
| 36 | Rezultāts249 | |
| 37 | Rezultāts237 | |
| 38 | Rezultāts231 | |
| 39 | Rezultāts206 | |
| 40 | Rezultāts194 | |
| 41 | Rezultāts189 | |
| 42 | Rezultāts188 | |
| 43 | Rezultāts187 | |
| 44 | Rezultāts186 | |
| 45 | Rezultāts185 | |
| 46 | Rezultāts185 | |
| 47 | Rezultāts176 | |
| 48 | Rezultāts165 | |
| 49 | Rezultāts158 | |
| 50 | Rezultāts153 |
