Kas tiek skaitīts
Kas tiek skaitīts
Tavā profilā šajā serverī reģistrētais noliktu bloku skaits.
Atiestatīšana
Nav ar periodu saistītas atiestatīšanas.
Balvas
Šis tops nedod ne naudu, ne Gems, ne topa punktus.
Noliktie bloki
2680 · DalībniekiParādītās vietas 1–50 · 200 apskatāmās vietas
| Vieta | Spēlētājs | Kopā |
|---|---|---|
| 1 | Kopā326 398 | |
| 2 | Kopā222 294 | |
| 3 | Kopā172 426 | |
| 4 | Kopā163 806 | |
| 5 | Kopā163 758 | |
| 6 | Kopā161 701 | |
| 7 | Kopā152 303 | |
| 8 | Kopā145 212 | |
| 9 | Kopā143 854 | |
| 10 | Kopā129 408 | |
| 11 | Kopā124 490 | |
| 12 | Kopā122 082 | |
| 13 | Kopā121 433 | |
| 14 | Kopā113 338 | |
| 15 | Kopā108 829 | |
| 16 | Kopā107 889 | |
| 17 | Kopā96 807 | |
| 18 | Kopā93 935 | |
| 19 | Kopā83 514 | |
| 20 | Kopā83 151 | |
| 21 | Kopā81 991 | |
| 22 | Kopā76 645 | |
| 23 | Kopā73 396 | |
| 24 | Kopā72 406 | |
| 25 | Kopā71 398 | |
| 26 | Kopā70 700 | |
| 27 | Kopā70 419 | |
| 28 | Kopā63 435 | |
| 29 | Kopā61 695 | |
| 30 | Kopā57 952 | |
| 31 | Kopā56 297 | |
| 32 | Kopā55 116 | |
| 33 | Kopā53 659 | |
| 34 | Kopā52 703 | |
| 35 | Kopā52 560 | |
| 36 | Kopā50 984 | |
| 37 | Kopā49 680 | |
| 38 | Kopā49 581 | |
| 39 | Kopā49 417 | |
| 40 | Kopā48 661 | |
| 41 | Kopā47 734 | |
| 42 | Kopā46 983 | |
| 43 | Kopā46 249 | |
| 44 | Kopā45 721 | |
| 45 | Kopā43 964 | |
| 46 | Kopā43 291 | |
| 47 | Kopā43 225 | |
| 48 | Kopā42 923 | |
| 49 | Kopā41 590 | |
| 50 | Kopā39 385 |
