Kas tiek skaitīts
Kas tiek skaitīts
Katra saņemtā pakāpe tiek skaitīta vienreiz. Šī kopsumma neatbilst pilnībā pabeigto kolekciju skaitam.
Atiestatīšana
Nav ar periodu saistītas atiestatīšanas.
Balvas
Šis tops nedod ne naudu, ne Gems, ne topa punktus.
Saņemtās kolekciju pakāpes
4398 · DalībniekiParādītās vietas 1–50 · 200 apskatāmās vietas
| Vieta | Spēlētājs | Kopā |
|---|---|---|
| 1 | Kopā1928 | |
| 2 | Kopā1853 | |
| 3 | Kopā1601 | |
| 4 | Kopā1500 | |
| 5 | Kopā1393 | |
| 6 | Kopā1256 | |
| 7 | Kopā1155 | |
| 8 | Kopā1086 | |
| 9 | Kopā1080 | |
| 10 | Kopā1030 | |
| 11 | Kopā989 | |
| 12 | Kopā982 | |
| 13 | Kopā946 | |
| 14 | Kopā901 | |
| 15 | Kopā888 | |
| 16 | Kopā845 | |
| 17 | Kopā834 | |
| 18 | Kopā823 | |
| 19 | Kopā821 | |
| 20 | Kopā814 | |
| 21 | Kopā768 | |
| 22 | Kopā765 | |
| 23 | Kopā763 | |
| 24 | Kopā735 | |
| 25 | Kopā715 | |
| 26 | Kopā672 | |
| 27 | Kopā665 | |
| 28 | Kopā663 | |
| 29 | Kopā651 | |
| 30 | Kopā649 | |
| 31 | Kopā621 | |
| 32 | Kopā615 | |
| 33 | Kopā607 | |
| 34 | Kopā602 | |
| 35 | Kopā599 | |
| 36 | Kopā597 | |
| 37 | Kopā586 | |
| 38 | Kopā571 | |
| 39 | Kopā556 | |
| 40 | Kopā543 | |
| 41 | Kopā538 | |
| 42 | Kopā535 | |
| 43 | Kopā532 | |
| 43 | Kopā532 | |
| 45 | Kopā530 | |
| 46 | Kopā527 | |
| 47 | Kopā524 | |
| 48 | Kopā523 | |
| 49 | Kopā507 | |
| 50 | Kopā500 |
