Kas tiek skaitīts
Kas tiek skaitīts
Tava profila ražas skaitītāja kopsumma šajā serverī.
Atiestatīšana
Nav ar periodu saistītas atiestatīšanas.
Balvas
Šis tops nedod ne naudu, ne Gems, ne topa punktus.
Novāktie kultūraugi
12 371 · DalībniekiParādītās vietas 1–50 · 200 apskatāmās vietas
| Vieta | Spēlētājs | Kopā |
|---|---|---|
| 1 | Kopā8 604 485 | |
| 2 | Kopā7 732 440 | |
| 3 | Kopā6 539 143 | |
| 4 | Kopā6 433 144 | |
| 5 | Kopā5 605 576 | |
| 6 | Kopā3 712 459 | |
| 7 | Kopā3 297 643 | |
| 8 | Kopā3 155 974 | |
| 9 | Kopā2 327 753 | |
| 10 | Kopā2 254 002 | |
| 11 | Kopā1 842 017 | |
| 12 | Kopā1 791 870 | |
| 13 | Kopā1 788 068 | |
| 14 | Kopā1 724 514 | |
| 15 | Kopā1 597 471 | |
| 16 | Kopā1 455 712 | |
| 17 | Kopā1 414 020 | |
| 18 | Kopā1 404 464 | |
| 19 | Kopā1 307 253 | |
| 20 | Kopā1 230 136 | |
| 21 | Kopā1 142 166 | |
| 22 | Kopā1 118 652 | |
| 23 | Kopā1 117 614 | |
| 24 | Kopā1 111 250 | |
| 25 | Kopā1 093 105 | |
| 26 | Kopā1 086 109 | |
| 27 | Kopā1 053 055 | |
| 28 | Kopā1 002 248 | |
| 29 | Kopā957 165 | |
| 30 | Kopā900 312 | |
| 31 | Kopā898 768 | |
| 32 | Kopā898 121 | |
| 33 | Kopā873 436 | |
| 34 | Kopā852 207 | |
| 35 | Kopā843 504 | |
| 36 | Kopā827 734 | |
| 37 | Kopā800 863 | |
| 38 | Kopā770 533 | |
| 39 | Kopā737 146 | |
| 40 | Kopā640 399 | |
| 41 | Kopā635 045 | |
| 42 | Kopā618 208 | |
| 43 | Kopā565 324 | |
| 44 | Kopā558 641 | |
| 45 | Kopā538 542 | |
| 46 | Kopā529 792 | |
| 47 | Kopā527 600 | |
| 48 | Kopā525 769 | |
| 49 | Kopā522 664 | |
| 50 | Kopā493 865 |
