Kas tiek skaitīts
Kas tiek skaitīts
Tavā profilā šajā serverī reģistrētais noķerto zivju skaits.
Atiestatīšana
Nav ar periodu saistītas atiestatīšanas.
Balvas
Šis tops nedod ne naudu, ne Gems, ne topa punktus.
Noķertās zivis
1247 · DalībniekiParādītās vietas 1–50 · 200 apskatāmās vietas
| Vieta | Spēlētājs | Kopā |
|---|---|---|
| 1 | Kopā129 886 | |
| 2 | Kopā65 203 | |
| 3 | Kopā52 633 | |
| 4 | Kopā22 381 | |
| 5 | Kopā17 825 | |
| 6 | Kopā16 657 | |
| 7 | Kopā15 130 | |
| 8 | Kopā14 664 | |
| 9 | Kopā14 339 | |
| 10 | Kopā14 321 | |
| 11 | Kopā14 027 | |
| 12 | Kopā13 533 | |
| 13 | Kopā12 630 | |
| 14 | Kopā12 285 | |
| 15 | Kopā11 751 | |
| 16 | Kopā10 752 | |
| 17 | Kopā10 276 | |
| 18 | Kopā9723 | |
| 19 | Kopā9576 | |
| 20 | Kopā8279 | |
| 21 | Kopā7932 | |
| 22 | Kopā7788 | |
| 23 | Kopā7521 | |
| 24 | Kopā6867 | |
| 25 | Kopā6802 | |
| 26 | Kopā6658 | |
| 27 | Kopā6394 | |
| 28 | Kopā6364 | |
| 29 | Kopā6326 | |
| 30 | Kopā6318 | |
| 31 | Kopā5763 | |
| 32 | Kopā5683 | |
| 33 | Kopā5594 | |
| 34 | Kopā5300 | |
| 35 | Kopā5219 | |
| 36 | Kopā5067 | |
| 37 | Kopā4960 | |
| 38 | Kopā4756 | |
| 39 | Kopā4480 | |
| 40 | Kopā4436 | |
| 41 | Kopā4071 | |
| 42 | Kopā3940 | |
| 43 | Kopā3927 | |
| 44 | Kopā3843 | |
| 45 | Kopā3772 | |
| 46 | Kopā3677 | |
| 47 | Kopā3669 | |
| 48 | Kopā3642 | |
| 49 | Kopā3453 | |
| 50 | Kopā3447 |
