Kas tiek skaitīts
Kas tiek skaitīts
Tava profila skaitītāja „Nogalinātie monstri” vērtība šajā serverī.
Atiestatīšana
Nav ar periodu saistītas atiestatīšanas.
Balvas
Šis tops nedod ne naudu, ne Gems, ne topa punktus.
Nogalinātie monstri
5228 · DalībniekiParādītās vietas 1–50 · 200 apskatāmās vietas
| Vieta | Spēlētājs | Kopā |
|---|---|---|
| 1 | Kopā75 981 497 | |
| 2 | Kopā46 485 182 | |
| 3 | Kopā22 544 354 | |
| 4 | Kopā20 400 160 | |
| 5 | Kopā19 790 674 | |
| 6 | Kopā18 998 034 | |
| 7 | Kopā17 073 891 | |
| 8 | Kopā13 973 867 | |
| 9 | Kopā13 466 314 | |
| 10 | Kopā12 319 735 | |
| 11 | Kopā11 731 924 | |
| 12 | Kopā10 845 550 | |
| 13 | Kopā10 004 533 | |
| 14 | Kopā8 603 298 | |
| 15 | Kopā7 790 356 | |
| 16 | Kopā7 541 495 | |
| 17 | Kopā7 409 238 | |
| 18 | Kopā6 769 057 | |
| 19 | Kopā6 751 741 | |
| 20 | Kopā6 672 502 | |
| 21 | Kopā6 465 468 | |
| 22 | Kopā6 465 120 | |
| 23 | Kopā6 421 652 | |
| 24 | Kopā6 147 046 | |
| 25 | Kopā6 086 114 | |
| 26 | Kopā6 061 105 | |
| 27 | Kopā6 060 041 | |
| 28 | Kopā5 749 813 | |
| 29 | Kopā5 365 617 | |
| 30 | Kopā5 287 563 | |
| 31 | Kopā4 925 997 | |
| 32 | Kopā4 876 614 | |
| 33 | Kopā3 772 520 | |
| 34 | Kopā3 498 644 | |
| 35 | Kopā3 492 400 | |
| 36 | Kopā3 393 504 | |
| 37 | Kopā3 382 779 | |
| 38 | Kopā3 365 848 | |
| 39 | Kopā3 208 947 | |
| 40 | Kopā3 144 057 | |
| 41 | Kopā3 064 284 | |
| 42 | Kopā3 028 223 | |
| 43 | Kopā2 922 141 | |
| 44 | Kopā2 868 307 | |
| 45 | Kopā2 866 929 | |
| 46 | Kopā2 772 222 | |
| 47 | Kopā2 738 992 | |
| 48 | Kopā2 713 715 | |
| 49 | Kopā2 679 904 | |
| 50 | Kopā2 490 568 |
