Balvas
Balvas
- 1
- Čempions (7 dienas)Spēlētājs
Labākie spēlētāji
2934 · DalībniekiParādītās vietas 1–50 · 200 apskatāmās vietas
| Vieta | Spēlētājs | Rezultāts |
|---|---|---|
| 1 | Rezultāts1128 | |
| 2 | Rezultāts1049 | |
| 3 | Rezultāts990 | |
| 4 | Rezultāts943 | |
| 5 | Rezultāts792 | |
| 6 | Rezultāts705 | |
| 7 | Rezultāts676 | |
| 8 | Rezultāts669 | |
| 9 | Rezultāts648 | |
| 10 | Rezultāts630 | |
| 11 | Rezultāts617 | |
| 12 | Rezultāts617 | |
| 13 | Rezultāts611 | |
| 14 | Rezultāts609 | |
| 15 | Rezultāts607 | |
| 16 | Rezultāts607 | |
| 17 | Rezultāts599 | |
| 18 | Rezultāts587 | |
| 19 | Rezultāts552 | |
| 20 | Rezultāts521 | |
| 21 | Rezultāts512 | |
| 22 | Rezultāts506 | |
| 23 | Rezultāts505 | |
| 24 | Rezultāts492 | |
| 25 | Rezultāts433 | |
| 26 | Rezultāts420 | |
| 27 | Rezultāts404 | |
| 28 | Rezultāts340 | |
| 29 | Rezultāts333 | |
| 30 | Rezultāts331 | |
| 31 | Rezultāts327 | |
| 32 | Rezultāts326 | |
| 33 | Rezultāts313 | |
| 34 | Rezultāts310 | |
| 35 | Rezultāts303 | |
| 36 | Rezultāts281 | |
| 37 | Rezultāts278 | |
| 38 | Rezultāts268 | |
| 39 | Rezultāts266 | |
| 40 | Rezultāts247 | |
| 41 | Rezultāts237 | |
| 42 | Rezultāts231 | |
| 43 | Rezultāts228 | |
| 44 | Rezultāts199 | |
| 45 | Rezultāts198 | |
| 46 | Rezultāts196 | |
| 47 | Rezultāts192 | |
| 48 | Rezultāts190 | |
| 49 | Rezultāts189 | |
| 50 | Rezultāts180 |
