Kas tiek skaitīts
Kas tiek skaitīts
Tavā profilā šajā serverī reģistrētais noķerto zivju skaits.
Atiestatīšana
Nav ar periodu saistītas atiestatīšanas.
Balvas
Šis tops nedod ne naudu, ne Gems, ne topa punktus.
Noķertās zivis
1028 · DalībniekiParādītās vietas 1–50 · 200 apskatāmās vietas
| Vieta | Spēlētājs | Kopā |
|---|---|---|
| 1 | Kopā21 593 | |
| 2 | Kopā17 368 | |
| 3 | Kopā15 171 | |
| 4 | Kopā15 148 | |
| 5 | Kopā12 669 | |
| 6 | Kopā12 527 | |
| 7 | Kopā11 831 | |
| 8 | Kopā10 841 | |
| 9 | Kopā10 305 | |
| 10 | Kopā8578 | |
| 11 | Kopā5536 | |
| 12 | Kopā5497 | |
| 13 | Kopā5301 | |
| 14 | Kopā4873 | |
| 15 | Kopā4799 | |
| 16 | Kopā4266 | |
| 17 | Kopā4120 | |
| 18 | Kopā3891 | |
| 19 | Kopā3831 | |
| 20 | Kopā3790 | |
| 21 | Kopā3423 | |
| 22 | Kopā3421 | |
| 23 | Kopā3314 | |
| 24 | Kopā3093 | |
| 25 | Kopā2856 | |
| 26 | Kopā2815 | |
| 27 | Kopā2783 | |
| 28 | Kopā2714 | |
| 28 | Kopā2714 | |
| 30 | Kopā2525 | |
| 31 | Kopā2402 | |
| 32 | Kopā2327 | |
| 33 | Kopā2312 | |
| 34 | Kopā2243 | |
| 35 | Kopā2177 | |
| 36 | Kopā2126 | |
| 37 | Kopā2092 | |
| 38 | Kopā2020 | |
| 39 | Kopā1984 | |
| 40 | Kopā1958 | |
| 41 | Kopā1913 | |
| 42 | Kopā1899 | |
| 43 | Kopā1837 | |
| 44 | Kopā1823 | |
| 45 | Kopā1798 | |
| 46 | Kopā1785 | |
| 47 | Kopā1764 | |
| 48 | Kopā1763 | |
| 49 | Kopā1734 | |
| 50 | Kopā1725 |
