Kas tiek skaitīts
Kas tiek skaitīts
Tavā profilā šajā serverī reģistrētais izraktu bloku skaits.
Atiestatīšana
Nav ar periodu saistītas atiestatīšanas.
Balvas
Šis tops nedod ne naudu, ne Gems, ne topa punktus.
Izraktie bloki
6758 · DalībniekiParādītās vietas 1–50 · 200 apskatāmās vietas
| Vieta | Spēlētājs | Kopā |
|---|---|---|
| 1 | Kopā31 396 908 | |
| 2 | Kopā28 542 799 | |
| 3 | Kopā24 529 951 | |
| 4 | Kopā19 221 543 | |
| 5 | Kopā15 949 130 | |
| 6 | Kopā10 596 374 | |
| 7 | Kopā9 845 731 | |
| 8 | Kopā8 529 081 | |
| 9 | Kopā7 449 935 | |
| 10 | Kopā5 723 876 | |
| 11 | Kopā5 459 160 | |
| 12 | Kopā5 248 889 | |
| 13 | Kopā5 057 779 | |
| 14 | Kopā4 829 160 | |
| 15 | Kopā4 816 080 | |
| 16 | Kopā4 420 328 | |
| 17 | Kopā3 903 668 | |
| 18 | Kopā3 833 823 | |
| 19 | Kopā3 725 023 | |
| 20 | Kopā3 647 455 | |
| 21 | Kopā3 635 732 | |
| 22 | Kopā3 602 225 | |
| 23 | Kopā3 591 825 | |
| 24 | Kopā3 587 760 | |
| 25 | Kopā3 586 916 | |
| 26 | Kopā3 202 248 | |
| 27 | Kopā3 129 169 | |
| 28 | Kopā2 511 430 | |
| 29 | Kopā2 236 272 | |
| 30 | Kopā2 177 027 | |
| 31 | Kopā2 166 329 | |
| 32 | Kopā2 162 094 | |
| 33 | Kopā2 152 419 | |
| 34 | Kopā2 138 449 | |
| 35 | Kopā2 108 617 | |
| 36 | Kopā2 085 839 | |
| 37 | Kopā2 013 145 | |
| 38 | Kopā1 991 345 | |
| 39 | Kopā1 955 137 | |
| 40 | Kopā1 950 706 | |
| 41 | Kopā1 936 001 | |
| 42 | Kopā1 878 558 | |
| 43 | Kopā1 689 250 | |
| 44 | Kopā1 685 909 | |
| 45 | Kopā1 681 028 | |
| 46 | Kopā1 675 597 | |
| 47 | Kopā1 662 240 | |
| 48 | Kopā1 649 921 | |
| 49 | Kopā1 588 509 | |
| 50 | Kopā1 544 032 |
