Kas tiek skaitīts
Kas tiek skaitīts
Tava profila skaitītāja „Nogalinātie monstri” vērtība šajā serverī.
Atiestatīšana
Nav ar periodu saistītas atiestatīšanas.
Balvas
Šis tops nedod ne naudu, ne Gems, ne topa punktus.
Nogalinātie monstri
6025 · DalībniekiParādītās vietas 1–50 · 200 apskatāmās vietas
| Vieta | Spēlētājs | Kopā |
|---|---|---|
| 1 | Kopā5 272 156 | |
| 2 | Kopā3 076 387 | |
| 3 | Kopā2 363 013 | |
| 4 | Kopā1 906 801 | |
| 5 | Kopā1 783 556 | |
| 6 | Kopā1 512 374 | |
| 7 | Kopā1 243 273 | |
| 8 | Kopā1 229 891 | |
| 9 | Kopā1 124 313 | |
| 10 | Kopā975 871 | |
| 11 | Kopā925 302 | |
| 12 | Kopā883 491 | |
| 13 | Kopā859 892 | |
| 14 | Kopā852 056 | |
| 15 | Kopā723 520 | |
| 16 | Kopā706 199 | |
| 17 | Kopā668 376 | |
| 18 | Kopā653 841 | |
| 19 | Kopā616 231 | |
| 20 | Kopā596 973 | |
| 21 | Kopā578 748 | |
| 22 | Kopā543 623 | |
| 23 | Kopā529 189 | |
| 24 | Kopā528 508 | |
| 25 | Kopā486 371 | |
| 26 | Kopā463 151 | |
| 27 | Kopā430 775 | |
| 28 | Kopā424 406 | |
| 29 | Kopā424 380 | |
| 30 | Kopā400 529 | |
| 31 | Kopā395 295 | |
| 32 | Kopā389 425 | |
| 33 | Kopā389 291 | |
| 34 | Kopā380 705 | |
| 35 | Kopā372 630 | |
| 36 | Kopā372 067 | |
| 37 | Kopā364 822 | |
| 38 | Kopā357 131 | |
| 39 | Kopā350 591 | |
| 40 | Kopā348 046 | |
| 41 | Kopā330 498 | |
| 42 | Kopā330 001 | |
| 43 | Kopā317 416 | |
| 44 | Kopā310 598 | |
| 45 | Kopā307 888 | |
| 46 | Kopā306 055 | |
| 47 | Kopā301 146 | |
| 48 | Kopā283 865 | |
| 49 | Kopā277 612 | |
| 50 | Kopā271 126 |
