Uitslagen van vorige weken
De top 10 van elk weekklassement, zoals die bij de afsluiting op zondagavond werd vastgelegd.
Beste spelers
9 november t/m 15 november 2026| Plaats | Speler | Score | Uitgekeerde beloning |
|---|---|---|---|
| 1 | Mirzafly | Score75 | Uitgekeerde beloning15.000 Gems |
| 2 | paul694631 | Score58 | Uitgekeerde beloning10.000 Gems |
| 3 | isk73749 | Score57 | Uitgekeerde beloning8.000 Gems |
| 4 | KyshoI | Score51 | Uitgekeerde beloning6.000 Gems |
| 5 | Asuldark | Score45 | Uitgekeerde beloning4.000 Gems |
| 6 | G51FR | Score42 | Uitgekeerde beloning3.500 Gems |
| 7 | timzelda | Score38 | Uitgekeerde beloning3.000 Gems |
| 8 | EzByPaprika | Score36 | Uitgekeerde beloning2.500 Gems |
| 9 | __DDX__ | Score26 | Uitgekeerde beloning2.000 Gems |
| 10 | nael02 | Score23 | Uitgekeerde beloning1.500 Gems |
