Ranglijsten
Wat er geteld wordt
Wat er geteld wordt
Totaal van de oogstteller in je profiel op deze server.
Reset
Geen reset gekoppeld aan een periode.
Beloningen
Deze ranglijst geeft geen geld, geen Gems en geen ranglijstpunten.
Geoogste gewassen
12.626 · DeelnemersGetoonde plaatsen 1–50 · 200 beschikbare plaatsen
| Plaats | Speler | Totaal |
|---|---|---|
| 1 | Totaal12.723.977 | |
| 2 | Totaal6.088.667 | |
| 3 | Totaal3.377.581 | |
| 4 | Totaal2.667.100 | |
| 5 | Totaal2.409.077 | |
| 6 | Totaal2.002.535 | |
| 7 | Totaal1.964.914 | |
| 8 | Totaal1.871.655 | |
| 9 | Totaal1.827.101 | |
| 10 | Totaal1.779.999 | |
| 11 | Totaal1.694.605 | |
| 12 | Totaal1.644.680 | |
| 13 | Totaal1.637.747 | |
| 14 | Totaal1.619.060 | |
| 15 | Totaal1.529.406 | |
| 16 | Totaal1.522.365 | |
| 17 | Totaal1.499.520 | |
| 18 | Totaal1.473.042 | |
| 19 | Totaal1.311.608 | |
| 20 | Totaal1.302.829 | |
| 21 | Totaal1.268.626 | |
| 22 | Totaal1.213.100 | |
| 23 | Totaal1.004.144 | |
| 24 | Totaal964.892 | |
| 25 | Totaal955.832 | |
| 26 | Totaal954.896 | |
| 27 | Totaal885.550 | |
| 28 | Totaal731.464 | |
| 29 | Totaal704.957 | |
| 30 | Totaal701.557 | |
| 31 | Totaal699.359 | |
| 32 | Totaal695.231 | |
| 33 | Totaal694.205 | |
| 34 | Totaal684.483 | |
| 35 | Totaal672.704 | |
| 36 | Totaal669.620 | |
| 37 | Totaal662.047 | |
| 38 | Totaal618.923 | |
| 39 | Totaal587.818 | |
| 40 | Totaal587.029 | |
| 41 | Totaal577.779 | |
| 42 | Totaal512.599 | |
| 43 | Totaal496.395 | |
| 44 | Totaal492.489 | |
| 45 | Totaal477.363 | |
| 46 | Totaal472.569 | |
| 47 | Totaal471.668 | |
| 48 | Totaal463.747 | |
| 49 | Totaal461.969 | |
| 50 | Totaal454.213 |
