Ranglijsten
Wat er geteld wordt
Wat er geteld wordt
Aantal gevangen vissen in je profiel op deze server.
Reset
Geen reset gekoppeld aan een periode.
Beloningen
Deze ranglijst geeft geen geld, geen Gems en geen ranglijstpunten.
Gevangen vissen
620 · DeelnemersGetoonde plaatsen 1–50 · 200 beschikbare plaatsen
| Plaats | Speler | Totaal |
|---|---|---|
| 1 | Totaal31.399 | |
| 2 | Totaal27.911 | |
| 3 | Totaal25.964 | |
| 4 | Totaal25.701 | |
| 5 | Totaal24.663 | |
| 6 | Totaal23.925 | |
| 7 | Totaal16.949 | |
| 8 | Totaal16.685 | |
| 9 | Totaal16.184 | |
| 10 | Totaal15.692 | |
| 11 | Totaal15.595 | |
| 12 | Totaal14.709 | |
| 13 | Totaal14.046 | |
| 14 | Totaal13.219 | |
| 15 | Totaal12.167 | |
| 16 | Totaal11.995 | |
| 17 | Totaal11.788 | |
| 18 | Totaal11.261 | |
| 19 | Totaal10.370 | |
| 20 | Totaal9.779 | |
| 21 | Totaal9.603 | |
| 22 | Totaal9.523 | |
| 23 | Totaal9.471 | |
| 24 | Totaal8.289 | |
| 25 | Totaal7.661 | |
| 26 | Totaal7.098 | |
| 27 | Totaal6.881 | |
| 28 | Totaal6.811 | |
| 29 | Totaal6.776 | |
| 30 | Totaal6.430 | |
| 31 | Totaal6.401 | |
| 32 | Totaal6.230 | |
| 33 | Totaal6.205 | |
| 34 | Totaal6.095 | |
| 35 | Totaal5.872 | |
| 36 | Totaal5.869 | |
| 37 | Totaal5.853 | |
| 38 | Totaal5.803 | |
| 39 | Totaal5.774 | |
| 40 | Totaal5.716 | |
| 41 | Totaal5.297 | |
| 42 | Totaal5.241 | |
| 43 | Totaal5.190 | |
| 44 | Totaal5.102 | |
| 45 | Totaal4.998 | |
| 46 | Totaal4.940 | |
| 47 | Totaal4.756 | |
| 48 | Totaal4.694 | |
| 49 | Totaal4.671 | |
| 50 | Totaal4.620 |
