Rangeringer
Belønninger
Belønninger
- 1
- Mester (7 døgn)Spiller
Beste spillere
2 533 · DeltakereSteder som vises 1–50 · 200 steder tilgjengelig
| Plass | Spiller | Poeng |
|---|---|---|
| 1 | Poeng936 | |
| 2 | Poeng921 | |
| 3 | Poeng870 | |
| 4 | Poeng828 | |
| 5 | Poeng790 | |
| 6 | Poeng777 | |
| 7 | Poeng728 | |
| 8 | Poeng677 | |
| 9 | Poeng629 | |
| 10 | Poeng619 | |
| 11 | Poeng615 | |
| 12 | Poeng600 | |
| 13 | Poeng554 | |
| 14 | Poeng552 | |
| 15 | Poeng534 | |
| 16 | Poeng532 | |
| 17 | Poeng532 | |
| 18 | Poeng498 | |
| 19 | Poeng491 | |
| 20 | Poeng439 | |
| 21 | Poeng425 | |
| 22 | Poeng414 | |
| 23 | Poeng411 | |
| 24 | Poeng410 | |
| 25 | Poeng410 | |
| 26 | Poeng400 | |
| 27 | Poeng394 | |
| 28 | Poeng384 | |
| 29 | Poeng382 | |
| 30 | Poeng356 | |
| 31 | Poeng336 | |
| 32 | Poeng330 | |
| 33 | Poeng286 | |
| 34 | Poeng271 | |
| 35 | Poeng259 | |
| 36 | Poeng258 | |
| 37 | Poeng244 | |
| 38 | Poeng241 | |
| 39 | Poeng211 | |
| 40 | Poeng207 | |
| 41 | Poeng207 | |
| 42 | Poeng203 | |
| 43 | Poeng192 | |
| 44 | Poeng168 | |
| 45 | Poeng165 | |
| 46 | Poeng161 | |
| 47 | Poeng150 | |
| 48 | Poeng149 | |
| 49 | Poeng146 | |
| 50 | Poeng145 |
