Rangeringer
Belønninger
Belønninger
- 1
- Mester (7 døgn)Spiller
Beste spillere
1 746 · DeltakereSteder som vises 1–50 · 200 steder tilgjengelig
| Plass | Spiller | Poeng |
|---|---|---|
| 1 | Poeng1 022 | |
| 2 | Poeng1 020 | |
| 3 | Poeng904 | |
| 4 | Poeng898 | |
| 5 | Poeng881 | |
| 6 | Poeng860 | |
| 7 | Poeng840 | |
| 8 | Poeng835 | |
| 9 | Poeng829 | |
| 10 | Poeng818 | |
| 11 | Poeng796 | |
| 12 | Poeng775 | |
| 13 | Poeng772 | |
| 14 | Poeng646 | |
| 15 | Poeng608 | |
| 16 | Poeng597 | |
| 17 | Poeng574 | |
| 18 | Poeng559 | |
| 19 | Poeng489 | |
| 20 | Poeng466 | |
| 21 | Poeng455 | |
| 22 | Poeng451 | |
| 23 | Poeng427 | |
| 24 | Poeng418 | |
| 25 | Poeng414 | |
| 26 | Poeng391 | |
| 27 | Poeng388 | |
| 28 | Poeng378 | |
| 29 | Poeng354 | |
| 30 | Poeng345 | |
| 31 | Poeng315 | |
| 32 | Poeng314 | |
| 33 | Poeng310 | |
| 34 | Poeng309 | |
| 35 | Poeng291 | |
| 36 | Poeng274 | |
| 37 | Poeng270 | |
| 38 | Poeng264 | |
| 39 | Poeng241 | |
| 40 | Poeng239 | |
| 41 | Poeng230 | |
| 42 | Poeng207 | |
| 43 | Poeng207 | |
| 44 | Poeng184 | |
| 45 | Poeng184 | |
| 46 | Poeng180 | |
| 47 | Poeng171 | |
| 48 | Poeng165 | |
| 49 | Poeng162 | |
| 50 | Poeng158 |
