Rangeringer
Hva som telles
Hva som telles
Totalen til innhøstingstelleren i profilen din på denne serveren.
Nullstilling
Ingen nullstilling knyttet til en periode.
Belønninger
Denne rangeringen gir verken penger, Gems eller rangeringspoeng.
Avlinger høstet
12 626 · DeltakereSteder som vises 1–50 · 200 steder tilgjengelig
| Plass | Spiller | Totalt |
|---|---|---|
| 1 | Totalt12 723 977 | |
| 2 | Totalt6 088 667 | |
| 3 | Totalt3 377 581 | |
| 4 | Totalt2 667 100 | |
| 5 | Totalt2 409 077 | |
| 6 | Totalt2 002 535 | |
| 7 | Totalt1 964 914 | |
| 8 | Totalt1 871 655 | |
| 9 | Totalt1 827 101 | |
| 10 | Totalt1 779 999 | |
| 11 | Totalt1 694 605 | |
| 12 | Totalt1 644 680 | |
| 13 | Totalt1 637 747 | |
| 14 | Totalt1 619 060 | |
| 15 | Totalt1 529 406 | |
| 16 | Totalt1 522 365 | |
| 17 | Totalt1 499 520 | |
| 18 | Totalt1 473 042 | |
| 19 | Totalt1 311 608 | |
| 20 | Totalt1 302 829 | |
| 21 | Totalt1 268 626 | |
| 22 | Totalt1 213 100 | |
| 23 | Totalt1 004 144 | |
| 24 | Totalt964 892 | |
| 25 | Totalt955 832 | |
| 26 | Totalt954 896 | |
| 27 | Totalt885 550 | |
| 28 | Totalt731 464 | |
| 29 | Totalt704 957 | |
| 30 | Totalt701 557 | |
| 31 | Totalt699 359 | |
| 32 | Totalt695 231 | |
| 33 | Totalt694 205 | |
| 34 | Totalt684 483 | |
| 35 | Totalt672 704 | |
| 36 | Totalt669 620 | |
| 37 | Totalt662 047 | |
| 38 | Totalt618 923 | |
| 39 | Totalt587 818 | |
| 40 | Totalt587 029 | |
| 41 | Totalt577 779 | |
| 42 | Totalt512 599 | |
| 43 | Totalt496 395 | |
| 44 | Totalt492 489 | |
| 45 | Totalt477 363 | |
| 46 | Totalt472 569 | |
| 47 | Totalt471 668 | |
| 48 | Totalt463 747 | |
| 49 | Totalt461 969 | |
| 50 | Totalt454 213 |
