Rangeringer
Hva som telles
Hva som telles
Antall fisk fanget, registrert i profilen din på denne serveren.
Nullstilling
Ingen nullstilling knyttet til en periode.
Belønninger
Denne rangeringen gir verken penger, Gems eller rangeringspoeng.
Fisk fanget
620 · DeltakereSteder som vises 1–50 · 200 steder tilgjengelig
| Plass | Spiller | Totalt |
|---|---|---|
| 1 | Totalt31 399 | |
| 2 | Totalt27 911 | |
| 3 | Totalt25 964 | |
| 4 | Totalt25 701 | |
| 5 | Totalt24 663 | |
| 6 | Totalt23 925 | |
| 7 | Totalt16 949 | |
| 8 | Totalt16 685 | |
| 9 | Totalt16 184 | |
| 10 | Totalt15 692 | |
| 11 | Totalt15 595 | |
| 12 | Totalt14 709 | |
| 13 | Totalt14 046 | |
| 14 | Totalt13 219 | |
| 15 | Totalt12 167 | |
| 16 | Totalt11 995 | |
| 17 | Totalt11 788 | |
| 18 | Totalt11 261 | |
| 19 | Totalt10 370 | |
| 20 | Totalt9 779 | |
| 21 | Totalt9 603 | |
| 22 | Totalt9 523 | |
| 23 | Totalt9 471 | |
| 24 | Totalt8 289 | |
| 25 | Totalt7 661 | |
| 26 | Totalt7 098 | |
| 27 | Totalt6 881 | |
| 28 | Totalt6 811 | |
| 29 | Totalt6 776 | |
| 30 | Totalt6 430 | |
| 31 | Totalt6 401 | |
| 32 | Totalt6 230 | |
| 33 | Totalt6 205 | |
| 34 | Totalt6 095 | |
| 35 | Totalt5 872 | |
| 36 | Totalt5 869 | |
| 37 | Totalt5 853 | |
| 38 | Totalt5 803 | |
| 39 | Totalt5 774 | |
| 40 | Totalt5 716 | |
| 41 | Totalt5 297 | |
| 42 | Totalt5 241 | |
| 43 | Totalt5 190 | |
| 44 | Totalt5 102 | |
| 45 | Totalt4 998 | |
| 46 | Totalt4 940 | |
| 47 | Totalt4 756 | |
| 48 | Totalt4 694 | |
| 49 | Totalt4 671 | |
| 50 | Totalt4 620 |
