Rangeringer
Belønninger
Belønninger
- 1
- Mester (7 døgn)Spiller
Beste spillere
2 751 · DeltakereSteder som vises 1–50 · 200 steder tilgjengelig
| Plass | Spiller | Poeng |
|---|---|---|
| 1 | Poeng1 054 | |
| 2 | Poeng1 031 | |
| 3 | Poeng923 | |
| 4 | Poeng880 | |
| 5 | Poeng804 | |
| 6 | Poeng789 | |
| 7 | Poeng775 | |
| 8 | Poeng756 | |
| 9 | Poeng699 | |
| 10 | Poeng642 | |
| 11 | Poeng622 | |
| 12 | Poeng557 | |
| 13 | Poeng525 | |
| 14 | Poeng507 | |
| 15 | Poeng502 | |
| 16 | Poeng466 | |
| 17 | Poeng440 | |
| 18 | Poeng435 | |
| 19 | Poeng419 | |
| 20 | Poeng415 | |
| 21 | Poeng401 | |
| 22 | Poeng397 | |
| 23 | Poeng385 | |
| 24 | Poeng377 | |
| 25 | Poeng374 | |
| 26 | Poeng353 | |
| 27 | Poeng335 | |
| 28 | Poeng333 | |
| 29 | Poeng331 | |
| 30 | Poeng306 | |
| 31 | Poeng305 | |
| 32 | Poeng291 | |
| 33 | Poeng285 | |
| 34 | Poeng258 | |
| 35 | Poeng251 | |
| 36 | Poeng249 | |
| 37 | Poeng237 | |
| 38 | Poeng231 | |
| 39 | Poeng206 | |
| 40 | Poeng194 | |
| 41 | Poeng189 | |
| 42 | Poeng188 | |
| 43 | Poeng187 | |
| 44 | Poeng186 | |
| 45 | Poeng185 | |
| 46 | Poeng185 | |
| 47 | Poeng176 | |
| 48 | Poeng165 | |
| 49 | Poeng158 | |
| 50 | Poeng152 |
