Rangeringer
Hva som telles
Hva som telles
Totalt antall blokker plassert, registrert i profilen din på denne serveren.
Nullstilling
Ingen nullstilling knyttet til en periode.
Belønninger
Denne rangeringen gir verken penger, Gems eller rangeringspoeng.
Blokker plassert
2 680 · DeltakereSteder som vises 1–50 · 200 steder tilgjengelig
| Plass | Spiller | Totalt |
|---|---|---|
| 1 | Totalt326 398 | |
| 2 | Totalt222 294 | |
| 3 | Totalt172 426 | |
| 4 | Totalt163 757 | |
| 5 | Totalt163 589 | |
| 6 | Totalt161 701 | |
| 7 | Totalt152 303 | |
| 8 | Totalt145 212 | |
| 9 | Totalt143 854 | |
| 10 | Totalt129 408 | |
| 11 | Totalt124 490 | |
| 12 | Totalt122 082 | |
| 13 | Totalt121 302 | |
| 14 | Totalt113 338 | |
| 15 | Totalt108 829 | |
| 16 | Totalt107 889 | |
| 17 | Totalt96 807 | |
| 18 | Totalt93 935 | |
| 19 | Totalt83 514 | |
| 20 | Totalt83 151 | |
| 21 | Totalt81 991 | |
| 22 | Totalt76 645 | |
| 23 | Totalt73 396 | |
| 24 | Totalt72 406 | |
| 25 | Totalt71 398 | |
| 26 | Totalt70 700 | |
| 27 | Totalt70 419 | |
| 28 | Totalt63 435 | |
| 29 | Totalt61 695 | |
| 30 | Totalt57 952 | |
| 31 | Totalt56 297 | |
| 32 | Totalt55 116 | |
| 33 | Totalt53 659 | |
| 34 | Totalt52 703 | |
| 35 | Totalt52 560 | |
| 36 | Totalt50 984 | |
| 37 | Totalt49 680 | |
| 38 | Totalt49 581 | |
| 39 | Totalt49 417 | |
| 40 | Totalt48 661 | |
| 41 | Totalt47 282 | |
| 42 | Totalt46 983 | |
| 43 | Totalt46 249 | |
| 44 | Totalt45 721 | |
| 45 | Totalt43 964 | |
| 46 | Totalt43 291 | |
| 47 | Totalt43 225 | |
| 48 | Totalt42 923 | |
| 49 | Totalt41 590 | |
| 50 | Totalt39 385 |
